武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2696 245 出行 时段偏好 晚高峰 4 2 武汉市 美团买菜 2026-09-13 10:57:16 2026-10-21 15:05:00
    2695 282 生活服务 服务偏好 家电清洗 7 31 武汉市 today便利店光谷店 2026-09-02 10:12:36 2026-10-21 15:05:00
    2694 514 购物 品牌偏好 小米 6 71 武汉市 肯德基 2026-07-28 12:34:11 2026-10-21 15:05:00
    2693 441 购物 价位偏好 性价比优先 6 9 武汉市 海底捞 2026-09-04 18:44:47 2026-10-21 15:05:00
    2692 359 生活服务 服务偏好 上门保洁 1 84 武汉市 星巴克 2025-12-04 07:45:36 2026-10-21 15:05:00
    2691 517 餐饮 时段偏好 午市 9 50 武汉市 华为授权店 2026-03-09 19:03:31 2026-10-21 15:05:00
    2690 250 购物 价位偏好 高端 4 74 武汉市 海底捞 2026-09-27 18:38:52 2026-10-21 15:05:00
    2689 367 出行 方式偏好 公交 7 68 武汉市 美团买菜 2026-02-27 11:32:37 2026-10-21 15:05:00
    2688 532 购物 品牌偏好 西门子 6 93 武汉市 沃尔玛 2026-09-04 10:35:57 2026-10-21 15:05:00
    2687 381 出行 时段偏好 晚高峰 7 76 武汉市 美团买菜 2026-03-18 20:24:00 2026-10-21 15:05:00
    2686 234 餐饮 口味偏好 微辣 5 110 武汉市 海底捞 2025-11-26 17:11:21 2026-10-21 15:05:00
    2685 447 餐饮 口味偏好 偏甜 4 42 武汉市 周大福 2026-03-12 22:54:49 2026-10-21 15:05:00
    2684 542 购物 品牌偏好 小米 8 7 武汉市 永辉超市 2026-01-28 13:08:57 2026-10-21 15:05:00
    2683 327 休闲 类型偏好 露营 2 118 武汉市 中百仓储 2025-12-03 08:34:48 2026-10-21 15:05:00
    2682 248 生活服务 服务偏好 代收快递 8 104 武汉市 today便利店光谷店 2026-01-07 14:31:58 2026-10-21 15:05:00
    2681 504 休闲 类型偏好 棋牌 3 58 武汉市 today便利店光谷店 2026-08-10 20:29:30 2026-10-21 15:05:00
    2680 16 休闲 类型偏好 阅读 5 10 武汉市 中百仓储 2025-12-25 12:35:29 2026-10-21 15:05:00
    2679 572 休闲 类型偏好 阅读 7 9 武汉市 华为授权店 2025-11-22 11:27:10 2026-10-21 15:05:00
    2678 6 休闲 类型偏好 健身 7 49 武汉市 多多买菜 2026-04-13 22:36:19 2026-10-21 15:05:00
    2677 241 餐饮 时段偏好 晚市 6 77 武汉市 盒马鲜生 2026-03-10 06:50:44 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1819202122…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 20 / 151 页