武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    310 F01219 钱文博家 保利化园 5栋 3单元 2904 6 199****0992 学龄儿童 171.95 2026-10-21 15:05:00
    309 F01218 奚平家 保利化园 2栋 2单元 1204 2 137****1889 无 48.52 2026-10-21 15:05:00
    308 F01217 郑嘉懿家 保利化园 B栋 1单元 1504 5 139****2432 独居老人 142.08 2026-10-21 15:05:00
    307 F01216 鲁刚家 保利化园 C栋 2单元 1103 1 173****4708 学龄儿童 80.84 2026-10-21 15:05:00
    306 F01215 李文博家 保利化园 10栋 2单元 1704 6 173****8655 无 96.32 2026-10-21 15:05:00
    305 F01214 潘若曦家 保利化园 4栋 4单元 2303 5 137****2838 外籍住户 116.07 2026-10-21 15:05:00
    304 F01213 彭艳家 保利化园 2栋 2单元 1002 2 198****6328 外籍住户 88.01 2026-10-21 15:05:00
    303 F01212 袁浩然家 保利化园 10栋 2单元 1101 1 150****1379 外籍住户 165.73 2026-10-21 15:05:00
    302 F01211 任磊家 保利化园 8栋 2单元 604 3 150****1841 外籍住户 149.11 2026-10-21 15:05:00
    301 F01210 马海燕家 保利化园 6栋 4单元 1601 5 139****4232 多代同堂 53.67 2026-10-21 15:05:00
    300 F01209 尤洋家 保利化园 12栋 3单元 3001 2 186****9739 独居老人 116.63 2026-10-21 15:05:00
    299 F01208 柳艳家 保利化园 D栋 2单元 1002 1 186****6077 外籍住户 92.87 2026-10-21 15:05:00
    298 F01207 韩海燕家 保利化园 10栋 2单元 701 6 135****3119 独居老人 107.21 2026-10-21 15:05:00
    297 F01206 吕雨轩家 保利化园 5栋 3单元 2504 3 135****4255 学龄儿童 146.45 2026-10-21 15:05:00
    296 F01205 朱敏家 保利化园 2栋 1单元 504 2 199****5592 无 99.97 2026-10-21 15:05:00
    295 F01204 郑磊家 保利化园 D栋 2单元 2204 6 158****8153 多代同堂 54.79 2026-10-21 15:05:00
    294 F01203 郑桂英家 保利化园 A栋 3单元 601 5 158****3087 独居老人 48.59 2026-10-21 15:05:00
    293 F01202 郎志强家 保利化园 6栋 3单元 2201 2 182****2626 无 145.93 2026-10-21 15:05:00
    292 F01201 韦建国家 保利化园 4栋 2单元 1004 4 159****2198 外籍住户 93.29 2026-10-21 15:05:00
    291 F01200 曹明家 保利化园 9栋 4单元 703 1 139****7556 无 98.08 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1819202122…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 20 / 31 页