武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    3056 243 购物 品牌偏好 老板 7 73 武汉市 海底捞 2026-06-02 10:25:21 2026-10-21 15:05:00
    3055 318 餐饮 时段偏好 午市 7 16 武汉市 多多买菜 2026-02-04 07:41:41 2026-10-21 15:05:00
    3054 574 出行 方式偏好 公交 6 34 武汉市 可多便利 2026-05-03 06:45:03 2026-10-21 15:05:00
    3053 249 生活服务 服务偏好 家电清洗 2 97 武汉市 京东到家 2026-01-07 15:57:58 2026-10-21 15:05:00
    3052 498 购物 品牌偏好 海尔 2 78 武汉市 Today便利店 2026-06-26 06:07:54 2026-10-21 15:05:00
    3051 314 购物 价位偏好 中端 8 40 武汉市 沃尔玛 2026-06-14 21:21:37 2026-10-21 15:05:00
    3050 205 生活服务 服务偏好 家电清洗 3 6 武汉市 多多买菜 2026-08-08 14:45:15 2026-10-21 15:05:00
    3049 573 餐饮 时段偏好 晚市 6 50 武汉市 美团买菜 2026-01-08 17:37:13 2026-10-21 15:05:00
    3048 256 出行 时段偏好 非高峰 1 59 武汉市 Today便利店 2026-04-08 15:51:43 2026-10-21 15:05:00
    3047 293 出行 方式偏好 骑行 8 56 武汉市 海底捞 2026-01-20 08:56:44 2026-10-21 15:05:00
    3046 252 餐饮 口味偏好 偏甜 3 76 武汉市 华为授权店 2026-06-24 12:44:34 2026-10-21 15:05:00
    3045 408 购物 价位偏好 性价比优先 4 61 武汉市 海底捞 2026-10-24 20:44:49 2026-10-21 15:05:00
    3044 153 生活服务 服务偏好 宠物寄养 3 89 武汉市 肯德基 2026-07-18 18:25:02 2026-10-21 15:05:00
    3043 8 生活服务 服务偏好 代收快递 9 63 武汉市 Today便利店 2026-02-20 11:31:53 2026-10-21 15:05:00
    3042 313 购物 价位偏好 促销敏感 3 46 武汉市 永辉超市 2026-07-06 19:15:40 2026-10-21 15:05:00
    3041 124 出行 时段偏好 非高峰 3 70 武汉市 海底捞 2026-06-25 19:41:00 2026-10-21 15:05:00
    3040 473 出行 方式偏好 公交 9 75 武汉市 海底捞 2026-04-24 01:08:44 2026-10-21 15:05:00
    3039 446 餐饮 时段偏好 夜宵 8 26 武汉市 美团买菜 2026-07-04 09:59:20 2026-10-21 15:05:00
    3038 492 购物 价位偏好 性价比优先 4 95 武汉市 永辉超市 2026-10-28 17:26:56 2026-10-21 15:05:00
    3037 445 购物 价位偏好 促销敏感 4 4 武汉市 华为授权店 2026-03-28 16:36:17 2026-10-21 15:05:00
上一页1234…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 2 / 151 页