武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    3012 105 安防 B-376 IOTB-376 D栋 客厅 38 ppm 1 normal 61 2026-05-14 14:55:58 2026-10-21 15:05:00
    3011 270 能耗 C-824 IOTC-824 6栋 阳台 103 kWh 1 normal 66 2025-12-28 07:59:23 2026-10-21 15:05:00
    3010 441 环境 D-706 IOTD-706 7栋 主卧 6 μg/m³ 1 normal 11 2025-11-03 10:33:30 2026-10-21 15:05:00
    3009 326 安防 C-749 IOTC-749 8栋 阳台 13 ppm 1 normal 37 2026-10-10 02:02:50 2026-10-21 15:05:00
    3008 558 环境 B-864 IOTB-864 9栋 厨房 163 ℃ 1 normal 94 2026-01-06 19:55:48 2026-10-21 15:05:00
    3007 519 能耗 B-202 IOTB-202 3栋 主卧 136 m³ 1 normal 61 2026-09-16 22:36:42 2026-10-21 15:05:00
    3006 149 能耗 C-161 IOTC-161 D栋 阳台 95 kWh 1 normal 10 2026-10-01 14:46:41 2026-10-21 15:05:00
    3005 300 能耗 D-260 IOTD-260 10栋 厨房 198 m³ 0 normal 34 2026-04-24 14:38:42 2026-10-21 15:05:00
    3004 343 环境 A-799 IOTA-799 5栋 厨房 68 ℃ 1 normal 94 2026-05-12 13:56:31 2026-10-21 15:05:00
    3003 271 安防 A-755 IOTA-755 D栋 卫生间 158 ppm 1 normal 83 2026-06-06 09:05:57 2026-10-21 15:05:00
    3002 221 环境 A-705 IOTA-705 9栋 卫生间 168 ℃ 0 normal 80 2026-01-19 13:05:12 2026-10-21 15:05:00
    3001 155 安防 A-874 IOTA-874 D栋 主卧 19 ppm 0 normal 20 2025-11-15 09:04:50 2026-10-21 15:05:00
    3000 91 环境 A-766 IOTA-766 8栋 阳台 115 μg/m³ 1 normal 99 2025-11-05 13:59:48 2026-10-21 15:05:00
    2999 117 生活 B-370 IOTB-370 A栋 阳台 16 次 0 standby 80 2026-05-28 17:48:06 2026-10-21 15:05:00
    2998 70 环境 C-563 IOTC-563 9栋 厨房 88 ℃ 1 normal 11 2026-04-25 09:21:08 2026-10-21 15:05:00
    2997 373 生活 A-684 IOTA-684 4栋 客厅 48 次 1 standby 34 2026-07-21 09:13:55 2026-10-21 15:05:00
    2996 455 环境 B-140 IOTB-140 3栋 主卧 159 μg/m³ 0 normal 68 2026-02-02 10:26:24 2026-10-21 15:05:00
    2995 200 安防 A-513 IOTA-513 B栋 卫生间 136 ppm 1 normal 98 2026-04-05 13:34:42 2026-10-21 15:05:00
    2994 476 环境 B-791 IOTB-791 B栋 客厅 162 μg/m³ 1 normal 55 2026-07-25 16:46:46 2026-10-21 15:05:00
    2993 161 生活 B-171 IOTB-171 9栋 客厅 27 次 1 standby 93 2026-10-01 13:42:45 2026-10-21 15:05:00
上一页1234…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 2 / 151 页