武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    670 F01579 谢秀英家 保利化园 5栋 2单元 804 5 182****3357 残障帮扶 50.02 2026-10-21 15:05:00
    669 F01578 谢若曦家 保利化园 B栋 1单元 2804 3 187****9961 残障帮扶 125.36 2026-10-21 15:05:00
    668 F01577 施宇航家 保利化园 12栋 1单元 304 3 138****7701 独居老人 160.5 2026-10-21 15:05:00
    667 F01576 杨欣怡家 保利化园 5栋 4单元 802 5 198****7252 学龄儿童 174.23 2026-10-21 15:05:00
    666 F01575 严浩然家 保利化园 5栋 3单元 2001 4 186****7236 独居老人 150.97 2026-10-21 15:05:00
    665 F01574 华洋家 保利化园 C栋 3单元 2604 6 137****0067 学龄儿童 152.63 2026-10-21 15:05:00
    664 F01573 施梓涵家 保利化园 C栋 3单元 101 4 182****0003 独居老人 88.29 2026-10-21 15:05:00
    663 F01572 戚静家 保利化园 C栋 3单元 2201 3 188****1874 外籍住户 87.64 2026-10-21 15:05:00
    662 F01571 苗秀英家 保利化园 12栋 4单元 801 4 158****8795 独居老人 88.03 2026-10-21 15:05:00
    661 F01570 魏明家 保利化园 B栋 3单元 2601 4 139****8336 外籍住户 103.23 2026-10-21 15:05:00
    660 F01569 任梓涵家 保利化园 8栋 3单元 1802 2 186****7336 无 71.2 2026-10-21 15:05:00
    659 F01568 陶艳家 保利化园 6栋 2单元 1702 2 139****9231 多代同堂 94.18 2026-10-21 15:05:00
    658 F01567 彭娜家 保利化园 6栋 2单元 2404 5 173****9047 外籍住户 125.44 2026-10-21 15:05:00
    657 F01566 花明家 保利化园 11栋 4单元 1202 6 135****0529 多代同堂 104.3 2026-10-21 15:05:00
    656 F01565 孙雨轩家 保利化园 5栋 2单元 1304 1 139****9809 外籍住户 78.03 2026-10-21 15:05:00
    655 F01564 鲁建国家 保利化园 8栋 1单元 1503 2 139****2852 多代同堂 81.44 2026-10-21 15:05:00
    654 F01563 苗志强家 保利化园 5栋 3单元 901 3 152****0059 学龄儿童 77.61 2026-10-21 15:05:00
    653 F01562 何娜家 保利化园 C栋 4单元 402 6 136****7460 外籍住户 134.5 2026-10-21 15:05:00
    652 F01561 陈敏家 保利化园 5栋 1单元 2604 5 177****8836 多代同堂 51.9 2026-10-21 15:05:00
    651 F01560 昌文博家 保利化园 4栋 1单元 602 2 183****2522 学龄儿童 171.26 2026-10-21 15:05:00
上一页1234…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 2 / 31 页