武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    330 F01239 赵明家 保利化园 6栋 4单元 502 4 173****6109 无 136.22 2026-10-21 15:05:00
    329 F01238 水涛家 保利化园 12栋 3单元 1903 2 198****9794 学龄儿童 83.98 2026-10-21 15:05:00
    328 F01237 赵建国家 保利化园 6栋 1单元 2502 3 151****7950 无 66.53 2026-10-21 15:05:00
    327 F01236 奚艳家 保利化园 6栋 4单元 301 2 198****2392 外籍住户 49.43 2026-10-21 15:05:00
    326 F01235 昌宇航家 保利化园 10栋 2单元 1301 2 136****2335 残障帮扶 60.93 2026-10-21 15:05:00
    325 F01234 魏伟家 保利化园 D栋 2单元 501 4 198****5142 多代同堂 48.14 2026-10-21 15:05:00
    324 F01233 许雨轩家 保利化园 8栋 1单元 2903 1 139****2449 独居老人 84.63 2026-10-21 15:05:00
    323 F01232 苗艳家 保利化园 B栋 2单元 1501 3 139****0555 学龄儿童 97.63 2026-10-21 15:05:00
    322 F01231 陶敏家 保利化园 B栋 2单元 1102 2 188****8812 独居老人 152.32 2026-10-21 15:05:00
    321 F01230 褚霞家 保利化园 9栋 1单元 1404 5 158****6126 无 78.64 2026-10-21 15:05:00
    320 F01229 苗磊家 保利化园 D栋 4单元 201 6 151****6881 残障帮扶 128.14 2026-10-21 15:05:00
    319 F01228 朱强家 保利化园 6栋 1单元 604 6 183****0548 学龄儿童 174.03 2026-10-21 15:05:00
    318 F01227 吴伟家 保利化园 10栋 2单元 1004 4 187****3979 多代同堂 162.39 2026-10-21 15:05:00
    317 F01226 朱嘉懿家 保利化园 8栋 4单元 1604 2 138****7613 无 178.12 2026-10-21 15:05:00
    316 F01225 水涛家 保利化园 3栋 1单元 2903 5 187****1973 残障帮扶 172.89 2026-10-21 15:05:00
    315 F01224 钱平家 保利化园 10栋 2单元 403 2 187****5590 无 143.17 2026-10-21 15:05:00
    314 F01223 昌浩然家 保利化园 C栋 3单元 602 5 182****9410 残障帮扶 97.06 2026-10-21 15:05:00
    313 F01222 陶雨轩家 保利化园 3栋 1单元 1603 2 158****6958 学龄儿童 167.85 2026-10-21 15:05:00
    312 F01221 华艳家 保利化园 10栋 2单元 2404 4 177****9968 无 96.34 2026-10-21 15:05:00
    311 F01220 何敏家 保利化园 9栋 2单元 2203 6 136****7504 学龄儿童 109.88 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1718192021…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 19 / 31 页