武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    370 F01279 周刚家 保利化园 C栋 3单元 1502 2 177****2528 独居老人 147.66 2026-10-21 15:05:00
    369 F01278 任霞家 保利化园 B栋 1单元 2804 4 151****2558 学龄儿童 88.65 2026-10-21 15:05:00
    368 F01277 章建国家 保利化园 1栋 3单元 2301 5 177****9866 残障帮扶 178.66 2026-10-21 15:05:00
    367 F01276 冯建国家 保利化园 10栋 2单元 2001 1 198****0299 学龄儿童 100.9 2026-10-21 15:05:00
    366 F01275 鲁平家 保利化园 8栋 2单元 1002 3 135****7819 无 130.87 2026-10-21 15:05:00
    365 F01274 周嘉懿家 保利化园 8栋 2单元 3002 3 188****3026 无 61.67 2026-10-21 15:05:00
    364 F01273 魏强家 保利化园 6栋 1单元 2702 1 135****2821 独居老人 102.8 2026-10-21 15:05:00
    363 F01272 凤磊家 保利化园 4栋 3单元 2504 3 135****5634 多代同堂 48.82 2026-10-21 15:05:00
    362 F01271 柏艳家 保利化园 6栋 1单元 1404 4 183****2905 多代同堂 135.06 2026-10-21 15:05:00
    361 F01270 潘嘉懿家 保利化园 10栋 4单元 1104 1 135****7960 多代同堂 46.82 2026-10-21 15:05:00
    360 F01269 柏芳家 保利化园 2栋 1单元 1303 4 159****5651 残障帮扶 49.52 2026-10-21 15:05:00
    359 F01268 袁宇航家 保利化园 3栋 3单元 1202 6 166****9686 残障帮扶 77.77 2026-10-21 15:05:00
    358 F01267 卫勇家 保利化园 C栋 1单元 1802 5 186****4864 多代同堂 58.36 2026-10-21 15:05:00
    357 F01266 金晓明家 保利化园 7栋 2单元 301 3 135****0954 多代同堂 167.53 2026-10-21 15:05:00
    356 F01265 魏海燕家 保利化园 C栋 4单元 1501 1 150****4882 残障帮扶 171.53 2026-10-21 15:05:00
    355 F01264 水涛家 保利化园 4栋 3单元 2502 1 188****3000 独居老人 49.19 2026-10-21 15:05:00
    354 F01263 卫嘉懿家 保利化园 2栋 3单元 1003 5 159****2244 学龄儿童 84.14 2026-10-21 15:05:00
    353 F01262 花强家 保利化园 A栋 1单元 1801 1 173****9738 残障帮扶 86.04 2026-10-21 15:05:00
    352 F01261 柳芳家 保利化园 9栋 4单元 3003 4 135****9051 学龄儿童 114.5 2026-10-21 15:05:00
    351 F01260 孙宇航家 保利化园 B栋 2单元 3002 3 198****0840 独居老人 177.55 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1516171819…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 17 / 31 页