武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2776 254 餐饮 口味偏好 偏甜 3 13 武汉市 小米之家 2025-11-01 08:07:04 2026-10-21 15:05:00
    2775 522 生活服务 服务偏好 宠物寄养 4 17 武汉市 沃尔玛 2026-02-22 14:39:39 2026-10-21 15:05:00
    2774 216 出行 方式偏好 骑行 5 48 武汉市 海底捞 2026-05-21 10:09:28 2026-10-21 15:05:00
    2773 287 出行 方式偏好 自驾 6 54 武汉市 中百仓储 2026-09-14 16:46:46 2026-10-21 15:05:00
    2772 230 餐饮 口味偏好 微辣 4 32 武汉市 京东到家 2026-03-19 13:21:50 2026-10-21 15:05:00
    2771 506 出行 方式偏好 地铁 3 14 武汉市 永辉超市 2026-05-02 08:50:04 2026-10-21 15:05:00
    2770 42 出行 时段偏好 早高峰 8 69 武汉市 华为授权店 2026-01-15 15:05:46 2026-10-21 15:05:00
    2769 276 出行 时段偏好 非高峰 1 66 武汉市 海底捞 2026-07-26 19:55:48 2026-10-21 15:05:00
    2768 588 休闲 类型偏好 亲子 1 76 武汉市 小米之家 2025-12-17 08:31:42 2026-10-21 15:05:00
    2767 294 餐饮 时段偏好 晚市 5 1 武汉市 周大福 2026-07-28 09:44:19 2026-10-21 15:05:00
    2766 184 出行 方式偏好 骑行 1 59 武汉市 可多便利 2026-10-19 13:46:20 2026-10-21 15:05:00
    2765 320 休闲 类型偏好 观影 3 19 武汉市 美团买菜 2026-09-07 08:22:57 2026-10-21 15:05:00
    2764 174 购物 品牌偏好 TCL 9 67 武汉市 周大福 2026-08-16 15:37:27 2026-10-21 15:05:00
    2763 391 购物 价位偏好 中端 8 8 武汉市 today便利店光谷店 2026-10-05 16:40:35 2026-10-21 15:05:00
    2762 160 购物 品牌偏好 海尔 9 34 武汉市 多多买菜 2026-05-21 04:41:43 2026-10-21 15:05:00
    2761 220 出行 时段偏好 早高峰 9 32 武汉市 小米之家 2026-07-15 10:41:26 2026-10-21 15:05:00
    2760 233 休闲 类型偏好 阅读 3 21 武汉市 小米之家 2026-02-24 15:13:47 2026-10-21 15:05:00
    2759 192 餐饮 时段偏好 午市 8 94 武汉市 多多买菜 2025-12-20 15:40:36 2026-10-21 15:05:00
    2758 175 餐饮 口味偏好 清淡 5 2 武汉市 中百仓储 2025-12-12 07:57:31 2026-10-21 15:05:00
    2757 106 出行 方式偏好 地铁 8 111 武汉市 today便利店光谷店 2026-02-04 08:30:20 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1415161718…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 16 / 151 页