武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    2732 220 能耗 A-152 IOTA-152 7栋 客厅 102 kWh 0 normal 64 2026-01-10 21:12:19 2026-10-21 15:05:00
    2731 531 能耗 C-614 IOTC-614 12栋 卫生间 53 m³ 1 normal 78 2026-10-03 11:05:03 2026-10-21 15:05:00
    2730 165 能耗 B-202 IOTB-202 5栋 卫生间 16 m³ 0 normal 46 2026-02-05 12:37:17 2026-10-21 15:05:00
    2729 581 安防 C-229 IOTC-229 6栋 卫生间 37 ppm 1 normal 50 2026-07-02 09:08:46 2026-10-21 15:05:00
    2728 306 能耗 C-686 IOTC-686 D栋 卫生间 12 m³ 1 normal 21 2026-08-15 10:56:33 2026-10-21 15:05:00
    2727 428 环境 C-938 IOTC-938 A栋 客厅 159 μg/m³ 1 normal 13 2026-03-10 08:57:49 2026-10-21 15:05:00
    2726 382 安防 D-380 IOTD-380 1栋 主卧 170 ppm 1 normal 57 2026-02-27 19:13:42 2026-10-21 15:05:00
    2725 160 环境 B-571 IOTB-571 11栋 客厅 143 ℃ 1 normal 66 2026-07-15 16:19:20 2026-10-21 15:05:00
    2724 333 生活 D-106 IOTD-106 6栋 阳台 162 次 1 standby 98 2026-10-05 10:18:07 2026-10-21 15:05:00
    2723 176 能耗 A-771 IOTA-771 9栋 阳台 90 m³ 1 normal 91 2026-04-10 19:19:56 2026-10-21 15:05:00
    2722 526 生活 C-940 IOTC-940 3栋 卫生间 15 次 1 standby 68 2026-02-19 09:34:28 2026-10-21 15:05:00
    2721 488 生活 A-463 IOTA-463 2栋 客厅 140 次 1 standby 88 2026-04-18 08:16:36 2026-10-21 15:05:00
    2720 185 能耗 D-846 IOTD-846 7栋 厨房 16 m³ 0 normal 23 2026-01-23 17:00:14 2026-10-21 15:05:00
    2719 194 能耗 D-135 IOTD-135 7栋 客厅 92 kWh 1 normal 40 2026-05-08 08:21:07 2026-10-21 15:05:00
    2718 490 生活 D-181 IOTD-181 B栋 厨房 143 次 1 standby 20 2026-06-08 11:12:13 2026-10-21 15:05:00
    2717 539 能耗 A-549 IOTA-549 5栋 客厅 92 m³ 1 normal 29 2026-01-16 15:50:44 2026-10-21 15:05:00
    2716 384 能耗 C-530 IOTC-530 12栋 卫生间 31 kWh 1 normal 79 2026-02-16 10:01:11 2026-10-21 15:05:00
    2715 496 环境 C-317 IOTC-317 B栋 阳台 87 μg/m³ 1 normal 87 2026-01-07 11:27:11 2026-10-21 15:05:00
    2714 395 能耗 D-182 IOTD-182 3栋 主卧 98 kWh 1 normal 87 2026-08-13 16:57:20 2026-10-21 15:05:00
    2713 502 能耗 D-105 IOTD-105 4栋 阳台 81 m³ 0 normal 43 2025-11-25 16:19:23 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1415161718…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 16 / 151 页