武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    390 F01299 方梓涵家 保利化园 11栋 4单元 1004 3 135****8789 多代同堂 61.23 2026-10-21 15:05:00
    389 F01298 俞桂英家 保利化园 A栋 3单元 2201 6 136****8327 学龄儿童 85.45 2026-10-21 15:05:00
    388 F01297 葛秀英家 保利化园 1栋 2单元 1803 1 199****1399 残障帮扶 120.05 2026-10-21 15:05:00
    387 F01296 云欣怡家 保利化园 7栋 2单元 2302 4 135****6524 学龄儿童 156.27 2026-10-21 15:05:00
    386 F01295 戚嘉懿家 保利化园 3栋 4单元 601 5 150****7499 无 135.32 2026-10-21 15:05:00
    385 F01294 王晓明家 保利化园 8栋 1单元 2003 4 166****9633 多代同堂 94.39 2026-10-21 15:05:00
    384 F01293 朱桂英家 保利化园 5栋 2单元 1201 3 199****0736 残障帮扶 71.5 2026-10-21 15:05:00
    383 F01292 周娟家 保利化园 8栋 3单元 3001 2 137****9302 多代同堂 137.49 2026-10-21 15:05:00
    382 F01291 马建国家 保利化园 5栋 3单元 2403 6 138****2510 独居老人 113.18 2026-10-21 15:05:00
    381 F01290 陈艳家 保利化园 9栋 4单元 1404 1 187****5470 学龄儿童 94.29 2026-10-21 15:05:00
    380 F01289 严海燕家 保利化园 A栋 3单元 1703 4 173****3739 外籍住户 91.9 2026-10-21 15:05:00
    379 F01288 金涛家 保利化园 4栋 3单元 2401 5 152****0695 多代同堂 118.36 2026-10-21 15:05:00
    378 F01287 金明家 保利化园 7栋 4单元 1101 4 177****4061 多代同堂 123.59 2026-10-21 15:05:00
    377 F01286 郎桂英家 保利化园 9栋 4单元 603 5 188****0878 多代同堂 166.88 2026-10-21 15:05:00
    376 F01285 王子墨家 保利化园 1栋 2单元 804 3 182****9385 无 91.04 2026-10-21 15:05:00
    375 F01284 孙宇航家 保利化园 4栋 2单元 2203 4 198****2042 外籍住户 114.56 2026-10-21 15:05:00
    374 F01283 孙文博家 保利化园 6栋 1单元 204 2 177****1644 无 92.6 2026-10-21 15:05:00
    373 F01282 柏晓明家 保利化园 10栋 4单元 1301 1 183****7672 学龄儿童 156.75 2026-10-21 15:05:00
    372 F01281 秦超家 保利化园 6栋 1单元 1602 4 158****0665 多代同堂 78.38 2026-10-21 15:05:00
    371 F01280 邹娟家 保利化园 3栋 3单元 1601 3 166****3830 外籍住户 105.77 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1415161718…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 16 / 31 页