武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    76 2 餐饮 时段偏好 连锁品牌 6 23 武汉市 Today便利店 2026-08-18 13:59:00 2026-10-20 13:26:47
    75 1 餐饮 价位偏好 晚间时段 6 5 武汉市 小区生鲜店 2026-07-17 12:52:00 2026-10-20 13:26:47
    74 8 出行 品牌偏好 连锁品牌 4 25 武汉市 小区生鲜店 2026-06-16 11:45:00 2026-10-20 13:26:47
    73 7 休闲 价位偏好 连锁品牌 9 25 武汉市 中百超市 2026-05-15 10:38:00 2026-10-20 13:26:47
    72 6 休闲 口味偏好 晚间时段 1 8 武汉市 小区生鲜店 2026-04-14 09:31:00 2026-10-20 13:26:47
    71 5 出行 价位偏好 连锁品牌 4 15 武汉市 小区生鲜店 2026-03-13 08:24:00 2026-10-20 13:26:47
    70 4 餐饮 品牌偏好 连锁品牌 1 18 武汉市 小区生鲜店 2026-02-12 19:17:00 2026-10-20 13:26:47
    69 3 购物 价位偏好 晚间时段 8 4 武汉市 Today便利店 2026-01-11 18:10:00 2026-10-20 13:26:47
    68 2 购物 口味偏好 连锁品牌 5 7 武汉市 小区生鲜店 2026-10-10 17:03:00 2026-10-20 13:26:47
    67 1 休闲 品牌偏好 连锁品牌 7 14 武汉市 小区生鲜店 2026-09-09 16:56:00 2026-10-20 13:26:47
    66 8 出行 口味偏好 中价位 2 40 武汉市 小区生鲜店 2026-08-08 15:49:00 2026-10-20 13:26:47
    65 7 出行 口味偏好 连锁品牌 9 24 武汉市 小区生鲜店 2026-07-07 14:42:00 2026-10-20 13:26:47
    64 6 餐饮 时段偏好 晚间时段 8 3 武汉市 中百超市 2026-06-06 13:35:00 2026-10-20 13:26:47
    63 5 休闲 时段偏好 晚间时段 7 19 武汉市 小区生鲜店 2026-05-05 12:28:00 2026-10-20 13:26:47
    62 4 出行 品牌偏好 中价位 8 17 武汉市 Today便利店 2026-04-04 11:21:00 2026-10-20 13:26:47
    61 3 餐饮 时段偏好 偏清淡 3 8 武汉市 中百超市 2026-03-03 10:14:00 2026-10-20 13:26:47
    60 2 购物 价位偏好 连锁品牌 5 29 武汉市 中百超市 2026-02-02 09:07:00 2026-10-20 13:26:47
    59 1 购物 口味偏好 晚间时段 2 7 武汉市 小区生鲜店 2026-01-01 08:00:00 2026-10-20 13:26:47
上一页1…149150151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 151 / 151 页