武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    96 19 购物 价位偏好 高端 1 91 武汉市 周大福 2026-03-17 19:07:30 2026-10-21 15:05:00
    95 507 购物 品牌偏好 格力 4 112 武汉市 老乡鸡 2026-03-07 08:16:09 2026-10-21 15:05:00
    94 78 餐饮 口味偏好 重辣 4 67 武汉市 中百仓储 2026-04-05 16:40:25 2026-10-21 15:05:00
    93 547 出行 时段偏好 非高峰 9 25 武汉市 周大福 2026-09-04 10:07:46 2026-10-21 15:05:00
    92 142 餐饮 时段偏好 夜宵 3 37 武汉市 中百仓储 2025-12-27 03:45:34 2026-10-21 15:05:00
    91 93 购物 品牌偏好 西门子 9 17 武汉市 星巴克 2026-02-15 09:27:08 2026-10-21 15:05:00
    90 25 生活服务 服务偏好 家电清洗 9 44 武汉市 沃尔玛 2026-03-01 10:22:39 2026-10-21 15:05:00
    89 597 出行 方式偏好 骑行 3 43 武汉市 华为授权店 2026-09-09 08:59:32 2026-10-21 15:05:00
    88 20 生活服务 服务偏好 代收快递 8 1 武汉市 中百仓储 2026-09-11 10:50:56 2026-10-21 15:05:00
    87 152 餐饮 口味偏好 偏甜 4 51 武汉市 海底捞 2026-02-25 08:31:45 2026-10-21 15:05:00
    86 202 生活服务 服务偏好 宠物寄养 6 109 武汉市 today便利店光谷店 2026-03-14 16:16:16 2026-10-21 15:05:00
    85 575 购物 品牌偏好 苏泊尔 9 45 武汉市 小米之家 2026-05-09 13:29:57 2026-10-21 15:05:00
    84 1 休闲 类型偏好 亲子 8 3 武汉市 Today便利店 2026-01-12 14:29:08 2026-10-21 15:05:00
    83 500 生活服务 服务偏好 上门保洁 1 35 武汉市 盒马鲜生 2026-09-11 10:29:44 2026-10-21 15:05:00
    82 598 购物 价位偏好 促销敏感 2 36 武汉市 星巴克 2026-05-08 09:03:13 2026-10-21 15:05:00
    81 486 餐饮 口味偏好 重辣 6 51 武汉市 瑞幸咖啡 2026-02-17 11:10:20 2026-10-21 15:05:00
    80 489 餐饮 时段偏好 午市 2 42 武汉市 京东到家 2025-11-14 11:43:09 2026-10-21 15:05:00
    79 417 生活服务 服务偏好 宠物寄养 4 24 武汉市 Today便利店 2026-04-17 12:05:44 2026-10-21 15:05:00
    78 530 出行 时段偏好 晚高峰 3 2 武汉市 肯德基 2026-04-16 10:28:19 2026-10-21 15:05:00
    77 158 出行 时段偏好 非高峰 2 1 武汉市 小米之家 2026-08-10 03:31:23 2026-10-21 15:05:00
上一页1…148149150151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 150 / 151 页