武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2796 538 出行 时段偏好 晚高峰 7 41 武汉市 星巴克 2026-10-11 16:42:01 2026-10-21 15:05:00
    2795 392 购物 价位偏好 中端 6 60 武汉市 Today便利店 2026-05-15 13:48:22 2026-10-21 15:05:00
    2794 541 生活服务 服务偏好 家电清洗 6 40 武汉市 周大福 2026-04-12 11:05:31 2026-10-21 15:05:00
    2793 148 餐饮 时段偏好 早市 2 103 武汉市 沃尔玛 2026-06-27 10:55:50 2026-10-21 15:05:00
    2792 491 购物 价位偏好 促销敏感 5 77 武汉市 华为授权店 2026-09-06 15:48:40 2026-10-21 15:05:00
    2791 410 购物 品牌偏好 西门子 3 42 武汉市 小米之家 2026-03-14 19:54:27 2026-10-21 15:05:00
    2790 481 购物 品牌偏好 西门子 1 101 武汉市 星巴克 2026-08-09 07:29:34 2026-10-21 15:05:00
    2789 453 生活服务 服务偏好 家电清洗 8 25 武汉市 京东到家 2026-06-07 05:08:15 2026-10-21 15:05:00
    2788 437 餐饮 口味偏好 偏甜 8 102 武汉市 永辉超市 2026-06-07 21:21:52 2026-10-21 15:05:00
    2787 409 休闲 类型偏好 健身 5 85 武汉市 京东到家 2026-05-07 06:06:57 2026-10-21 15:05:00
    2786 593 休闲 类型偏好 健身 1 24 武汉市 可多便利 2025-11-25 22:38:17 2026-10-21 15:05:00
    2785 499 购物 价位偏好 高端 7 104 武汉市 永辉超市 2026-08-19 10:33:41 2026-10-21 15:05:00
    2784 479 休闲 类型偏好 亲子 7 40 武汉市 京东到家 2026-09-15 18:24:02 2026-10-21 15:05:00
    2783 288 出行 方式偏好 地铁 3 28 武汉市 永辉超市 2026-04-15 21:36:59 2026-10-21 15:05:00
    2782 328 餐饮 时段偏好 午市 5 94 武汉市 小米之家 2026-07-26 11:33:46 2026-10-21 15:05:00
    2781 563 餐饮 时段偏好 晚市 4 41 武汉市 星巴克 2026-04-26 18:23:31 2026-10-21 15:05:00
    2780 120 购物 价位偏好 促销敏感 2 14 武汉市 肯德基 2026-01-01 10:07:50 2026-10-21 15:05:00
    2779 445 购物 价位偏好 中端 2 64 武汉市 today便利店光谷店 2025-11-28 09:45:22 2026-10-21 15:05:00
    2778 42 餐饮 时段偏好 晚市 6 67 武汉市 沃尔玛 2026-07-15 11:24:16 2026-10-21 15:05:00
    2777 136 生活服务 服务偏好 家电清洗 2 26 武汉市 多多买菜 2026-07-12 06:21:52 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1314151617…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 15 / 151 页