武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    410 F01319 朱明家 保利化园 8栋 4单元 1704 5 188****1065 独居老人 46.05 2026-10-21 15:05:00
    409 F01318 尤勇家 保利化园 C栋 2单元 1601 1 187****6408 多代同堂 122.38 2026-10-21 15:05:00
    408 F01317 沈欣怡家 保利化园 6栋 3单元 1604 6 199****8138 学龄儿童 102.84 2026-10-21 15:05:00
    407 F01316 花宇航家 保利化园 5栋 3单元 1902 5 158****2667 残障帮扶 149.74 2026-10-21 15:05:00
    406 F01315 褚勇家 保利化园 12栋 1单元 1502 1 183****4587 无 178.03 2026-10-21 15:05:00
    405 F01314 华明家 保利化园 4栋 2单元 2001 1 166****5282 残障帮扶 114.43 2026-10-21 15:05:00
    404 F01313 方嘉懿家 保利化园 4栋 2单元 2802 4 136****1243 无 49.96 2026-10-21 15:05:00
    403 F01312 朱子墨家 保利化园 7栋 4单元 2903 4 198****1864 独居老人 88.3 2026-10-21 15:05:00
    402 F01311 袁宇航家 保利化园 B栋 1单元 1404 1 158****6695 多代同堂 127.43 2026-10-21 15:05:00
    401 F01310 苏嘉懿家 保利化园 3栋 4单元 2901 6 137****5070 多代同堂 74.31 2026-10-21 15:05:00
    400 F01309 昌志强家 保利化园 6栋 1单元 1103 3 150****1114 无 95.65 2026-10-21 15:05:00
    399 F01308 葛艳家 保利化园 5栋 4单元 2103 5 177****2006 残障帮扶 170.57 2026-10-21 15:05:00
    398 F01307 喻雨轩家 保利化园 8栋 3单元 1502 4 173****1474 无 47.37 2026-10-21 15:05:00
    397 F01306 花宇航家 保利化园 2栋 1单元 901 2 151****9771 学龄儿童 92.67 2026-10-21 15:05:00
    396 F01305 陈海燕家 保利化园 6栋 3单元 2101 6 173****0778 无 87.38 2026-10-21 15:05:00
    395 F01304 苏霞家 保利化园 8栋 2单元 601 6 152****4364 学龄儿童 67.39 2026-10-21 15:05:00
    394 F01303 卫超家 保利化园 D栋 3单元 2501 3 150****4458 无 54.6 2026-10-21 15:05:00
    393 F01302 施娟家 保利化园 11栋 3单元 2004 5 137****0203 无 135.75 2026-10-21 15:05:00
    392 F01301 葛涛家 保利化园 6栋 2单元 703 3 186****3600 多代同堂 119.57 2026-10-21 15:05:00
    391 F01300 王桂英家 保利化园 D栋 3单元 1801 5 151****1774 外籍住户 96.17 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1314151617…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 15 / 31 页