武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    216 586 购物 价位偏好 促销敏感 7 41 武汉市 星巴克 2026-10-05 08:46:09 2026-10-21 15:05:00
    215 83 生活服务 服务偏好 宠物寄养 2 3 武汉市 海底捞 2026-07-07 02:59:51 2026-10-21 15:05:00
    214 401 餐饮 口味偏好 偏甜 7 26 武汉市 沃尔玛 2026-04-02 18:29:51 2026-10-21 15:05:00
    213 501 休闲 类型偏好 露营 4 3 武汉市 多多买菜 2026-03-09 09:18:50 2026-10-21 15:05:00
    212 259 出行 时段偏好 晚高峰 2 48 武汉市 星巴克 2026-09-24 07:52:08 2026-10-21 15:05:00
    211 246 购物 价位偏好 高端 2 50 武汉市 盒马鲜生 2026-08-27 21:52:09 2026-10-21 15:05:00
    210 481 餐饮 口味偏好 微辣 8 1 武汉市 华为授权店 2026-06-12 19:23:35 2026-10-21 15:05:00
    209 350 出行 时段偏好 早高峰 9 72 武汉市 可多便利 2026-02-06 11:43:10 2026-10-21 15:05:00
    208 494 餐饮 时段偏好 午市 7 100 武汉市 可多便利 2026-01-24 13:22:22 2026-10-21 15:05:00
    207 198 购物 价位偏好 性价比优先 8 118 武汉市 星巴克 2026-08-21 10:18:55 2026-10-21 15:05:00
    206 53 出行 时段偏好 早高峰 6 66 武汉市 today便利店光谷店 2026-04-19 10:31:02 2026-10-21 15:05:00
    205 214 餐饮 口味偏好 清淡 9 38 武汉市 肯德基 2026-08-04 06:30:14 2026-10-21 15:05:00
    204 88 购物 品牌偏好 海尔 9 38 武汉市 小米之家 2025-11-23 10:42:01 2026-10-21 15:05:00
    203 88 出行 时段偏好 晚高峰 1 80 武汉市 瑞幸咖啡 2026-10-19 13:33:59 2026-10-21 15:05:00
    202 357 餐饮 时段偏好 午市 9 55 武汉市 永辉超市 2026-07-28 17:31:03 2026-10-21 15:05:00
    201 540 休闲 类型偏好 阅读 7 108 武汉市 永辉超市 2025-11-13 14:19:48 2026-10-21 15:05:00
    200 560 出行 时段偏好 晚高峰 1 25 武汉市 老乡鸡 2025-12-06 14:46:41 2026-10-21 15:05:00
    199 572 餐饮 口味偏好 重辣 5 63 武汉市 小米之家 2026-06-18 17:12:57 2026-10-21 15:05:00
    198 538 购物 品牌偏好 海尔 5 109 武汉市 Today便利店 2026-05-17 11:35:00 2026-10-21 15:05:00
    197 178 休闲 类型偏好 亲子 3 56 武汉市 小米之家 2026-09-07 11:51:01 2026-10-21 15:05:00
上一页1…142143144145146…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 144 / 151 页