武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    172 274 生活 C-443 IOTC-443 11栋 阳台 70 次 1 standby 57 2026-01-11 14:37:21 2026-10-21 15:05:00
    171 255 能耗 B-951 IOTB-951 9栋 厨房 43 kWh 1 normal 51 2026-06-18 08:59:49 2026-10-21 15:05:00
    170 423 生活 C-166 IOTC-166 12栋 卫生间 29 次 1 standby 50 2026-06-03 09:40:51 2026-10-21 15:05:00
    169 393 能耗 A-104 IOTA-104 8栋 厨房 14 kWh 1 normal 39 2026-06-25 19:07:14 2026-10-21 15:05:00
    168 584 生活 C-864 IOTC-864 C栋 客厅 37 次 1 alarm 80 设备告警:数据超出阈值 2026-07-12 08:30:21 2026-10-21 15:05:00
    167 437 能耗 D-425 IOTD-425 7栋 卫生间 40 m³ 1 normal 14 2025-11-27 20:55:51 2026-10-21 15:05:00
    166 476 安防 D-513 IOTD-513 10栋 客厅 184 ppm 1 normal 13 2026-03-04 15:03:42 2026-10-21 15:05:00
    165 75 能耗 A-663 IOTA-663 7栋 卫生间 107 kWh 1 alarm 14 设备告警:数据超出阈值 2025-12-13 10:52:15 2026-10-21 15:05:00
    164 361 环境 B-265 IOTB-265 9栋 阳台 66 μg/m³ 0 alarm 46 设备告警:数据超出阈值 2026-07-11 08:15:39 2026-10-21 15:05:00
    163 377 环境 B-476 IOTB-476 A栋 厨房 160 μg/m³ 1 normal 84 2026-09-22 12:16:15 2026-10-21 15:05:00
    162 593 安防 D-197 IOTD-197 2栋 阳台 60 ppm 1 normal 59 2026-03-25 00:28:11 2026-10-21 15:05:00
    161 396 生活 D-328 IOTD-328 3栋 主卧 111 次 0 standby 18 2025-11-03 14:43:16 2026-10-21 15:05:00
    160 577 生活 B-361 IOTB-361 11栋 阳台 182 次 0 standby 67 2026-08-22 17:53:51 2026-10-21 15:05:00
    159 62 能耗 C-487 IOTC-487 8栋 客厅 96 kWh 1 normal 28 2026-02-18 09:52:04 2026-10-21 15:05:00
    158 19 安防 D-632 IOTD-632 C栋 主卧 78 次 0 normal 18 2026-07-28 10:03:49 2026-10-21 15:05:00
    157 376 环境 A-866 IOTA-866 B栋 厨房 100 μg/m³ 1 normal 35 2026-02-08 17:42:25 2026-10-21 15:05:00
    156 193 能耗 D-972 IOTD-972 9栋 卫生间 42 m³ 0 normal 68 2026-03-20 08:14:40 2026-10-21 15:05:00
    155 358 生活 A-425 IOTA-425 12栋 卫生间 104 次 1 standby 33 2026-09-03 17:07:04 2026-10-21 15:05:00
    154 534 环境 A-653 IOTA-653 6栋 主卧 173 μg/m³ 1 normal 52 2026-03-23 14:52:08 2026-10-21 15:05:00
    153 14 能耗 D-549 IOTD-549 3栋 卫生间 6 kWh 1 normal 18 2026-05-15 10:39:08 2026-10-21 15:05:00
上一页1…142143144145146…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 144 / 151 页