武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    212 200 安防 B-887 IOTB-887 5栋 主卧 143 次 1 normal 96 2026-10-04 07:55:44 2026-10-21 15:05:00
    211 113 生活 C-390 IOTC-390 2栋 主卧 186 次 1 standby 26 2026-06-14 11:34:40 2026-10-21 15:05:00
    210 263 环境 B-675 IOTB-675 D栋 阳台 134 ℃ 1 normal 99 2026-04-19 12:51:04 2026-10-21 15:05:00
    209 344 生活 A-557 IOTA-557 6栋 客厅 121 次 1 standby 22 2026-07-04 09:29:59 2026-10-21 15:05:00
    208 175 安防 D-131 IOTD-131 2栋 阳台 170 ppm 1 normal 85 2026-07-19 08:25:29 2026-10-21 15:05:00
    207 400 安防 A-686 IOTA-686 2栋 客厅 1 次 1 normal 100 2026-09-15 12:47:36 2026-10-21 15:05:00
    206 536 生活 A-739 IOTA-739 9栋 阳台 63 次 1 standby 96 2026-03-28 11:14:47 2026-10-21 15:05:00
    205 160 安防 B-505 IOTB-505 5栋 厨房 40 ppm 0 normal 37 2026-07-12 14:40:04 2026-10-21 15:05:00
    204 29 能耗 D-661 IOTD-661 12栋 厨房 38 m³ 1 normal 16 2026-04-16 14:07:23 2026-10-21 15:05:00
    203 50 安防 A-719 IOTA-719 A栋 客厅 11 次 1 normal 20 2026-02-12 11:26:50 2026-10-21 15:05:00
    202 507 环境 C-914 IOTC-914 C栋 主卧 151 μg/m³ 1 normal 42 2026-08-08 14:53:58 2026-10-21 15:05:00
    201 592 生活 A-640 IOTA-640 4栋 主卧 65 次 1 standby 68 2025-11-10 14:48:23 2026-10-21 15:05:00
    200 589 环境 C-591 IOTC-591 2栋 厨房 22 μg/m³ 1 normal 78 2026-08-02 22:01:11 2026-10-21 15:05:00
    199 495 生活 A-481 IOTA-481 B栋 卫生间 183 次 0 standby 18 2026-04-09 13:04:07 2026-10-21 15:05:00
    198 528 安防 D-763 IOTD-763 4栋 阳台 193 次 0 normal 57 2026-04-26 09:55:08 2026-10-21 15:05:00
    197 507 能耗 A-573 IOTA-573 D栋 阳台 19 m³ 0 normal 89 2026-02-19 16:42:00 2026-10-21 15:05:00
    196 518 环境 A-351 IOTA-351 9栋 客厅 90 μg/m³ 0 normal 38 2026-07-21 14:46:50 2026-10-21 15:05:00
    195 39 生活 B-570 IOTB-570 7栋 阳台 122 次 1 standby 41 2026-09-12 18:27:29 2026-10-21 15:05:00
    194 260 能耗 C-312 IOTC-312 9栋 主卧 88 m³ 1 alarm 65 设备告警:数据超出阈值 2026-05-28 15:20:31 2026-10-21 15:05:00
    193 332 能耗 D-254 IOTD-254 4栋 主卧 175 kWh 1 normal 65 2026-08-26 14:45:18 2026-10-21 15:05:00
上一页1…140141142143144…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 142 / 151 页