武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    296 89 餐饮 口味偏好 少油少盐 6 117 武汉市 永辉超市 2025-12-06 11:22:03 2026-10-21 15:05:00
    295 305 购物 价位偏好 中端 3 76 武汉市 瑞幸咖啡 2025-11-07 12:00:40 2026-10-21 15:05:00
    294 276 出行 方式偏好 公交 4 40 武汉市 肯德基 2026-08-12 11:20:45 2026-10-21 15:05:00
    293 543 餐饮 时段偏好 夜宵 2 33 武汉市 星巴克 2026-07-12 12:26:03 2026-10-21 15:05:00
    292 324 购物 品牌偏好 小米 8 86 武汉市 today便利店光谷店 2025-12-16 15:35:04 2026-10-21 15:05:00
    291 33 出行 方式偏好 自驾 8 6 武汉市 Today便利店 2025-11-25 15:16:26 2026-10-21 15:05:00
    290 188 购物 价位偏好 性价比优先 2 105 武汉市 永辉超市 2025-11-24 10:46:29 2026-10-21 15:05:00
    289 406 购物 价位偏好 中端 3 85 武汉市 today便利店光谷店 2026-08-04 10:44:58 2026-10-21 15:05:00
    288 225 餐饮 时段偏好 晚市 7 96 武汉市 海底捞 2026-03-21 11:05:40 2026-10-21 15:05:00
    287 384 购物 品牌偏好 海尔 3 69 武汉市 华为授权店 2025-11-06 11:08:40 2026-10-21 15:05:00
    286 458 餐饮 口味偏好 偏甜 5 119 武汉市 海底捞 2026-08-06 16:07:33 2026-10-21 15:05:00
    285 129 出行 方式偏好 步行 6 118 武汉市 肯德基 2026-02-25 13:10:37 2026-10-21 15:05:00
    284 178 餐饮 口味偏好 偏甜 7 34 武汉市 京东到家 2026-03-24 08:09:22 2026-10-21 15:05:00
    283 270 生活服务 服务偏好 家电清洗 6 36 武汉市 小米之家 2026-09-08 12:48:57 2026-10-21 15:05:00
    282 564 休闲 类型偏好 阅读 3 55 武汉市 肯德基 2026-02-07 14:35:59 2026-10-21 15:05:00
    281 126 生活服务 服务偏好 宠物寄养 1 29 武汉市 肯德基 2026-06-09 06:24:12 2026-10-21 15:05:00
    280 413 出行 时段偏好 非高峰 6 36 武汉市 美团买菜 2026-02-23 09:56:28 2026-10-21 15:05:00
    279 183 购物 品牌偏好 海尔 4 84 武汉市 中百仓储 2026-10-04 12:27:09 2026-10-21 15:05:00
    278 574 生活服务 服务偏好 家电清洗 3 15 武汉市 小米之家 2025-11-09 16:06:08 2026-10-21 15:05:00
    277 236 购物 价位偏好 促销敏感 8 99 武汉市 星巴克 2026-03-27 11:37:10 2026-10-21 15:05:00
上一页1…138139140141142…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 140 / 151 页