武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2816 302 出行 方式偏好 骑行 7 101 武汉市 星巴克 2026-09-05 20:12:56 2026-10-21 15:05:00
    2815 581 休闲 类型偏好 露营 2 57 武汉市 星巴克 2026-05-18 11:25:51 2026-10-21 15:05:00
    2814 207 休闲 类型偏好 阅读 9 88 武汉市 华为授权店 2026-01-01 13:32:27 2026-10-21 15:05:00
    2813 496 餐饮 口味偏好 重辣 7 108 武汉市 肯德基 2026-01-09 06:32:22 2026-10-21 15:05:00
    2812 432 出行 方式偏好 自驾 7 26 武汉市 Today便利店 2026-02-09 12:08:43 2026-10-21 15:05:00
    2811 589 购物 品牌偏好 创维 8 88 武汉市 老乡鸡 2026-08-11 11:17:54 2026-10-21 15:05:00
    2810 277 出行 时段偏好 晚高峰 9 103 武汉市 星巴克 2026-10-12 19:13:46 2026-10-21 15:05:00
    2809 174 购物 价位偏好 中端 4 104 武汉市 海底捞 2026-02-12 08:14:09 2026-10-21 15:05:00
    2808 171 出行 方式偏好 步行 2 107 武汉市 京东到家 2026-04-01 08:18:07 2026-10-21 15:05:00
    2807 477 休闲 类型偏好 健身 8 5 武汉市 美团买菜 2026-01-06 13:11:49 2026-10-21 15:05:00
    2806 131 生活服务 服务偏好 宠物寄养 7 39 武汉市 today便利店光谷店 2025-11-17 15:13:54 2026-10-21 15:05:00
    2805 162 购物 价位偏好 中端 5 40 武汉市 京东到家 2026-09-19 10:11:58 2026-10-21 15:05:00
    2804 51 出行 方式偏好 公交 6 61 武汉市 美团买菜 2026-06-08 16:31:40 2026-10-21 15:05:00
    2803 513 购物 价位偏好 性价比优先 9 38 武汉市 京东到家 2026-09-22 09:03:38 2026-10-21 15:05:00
    2802 537 生活服务 服务偏好 家电清洗 9 20 武汉市 盒马鲜生 2026-07-05 05:02:28 2026-10-21 15:05:00
    2801 334 休闲 类型偏好 亲子 1 64 武汉市 美团买菜 2026-02-03 18:28:15 2026-10-21 15:05:00
    2800 105 出行 方式偏好 自驾 5 36 武汉市 盒马鲜生 2026-03-14 05:55:16 2026-10-21 15:05:00
    2799 134 休闲 类型偏好 观影 4 76 武汉市 肯德基 2026-05-03 08:12:07 2026-10-21 15:05:00
    2798 538 餐饮 时段偏好 晚市 7 10 武汉市 Today便利店 2026-01-09 14:50:33 2026-10-21 15:05:00
    2797 422 出行 时段偏好 早高峰 6 93 武汉市 瑞幸咖啡 2026-07-18 13:43:56 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1213141516…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 14 / 151 页