武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    2772 522 生活 D-934 IOTD-934 7栋 阳台 32 次 1 standby 28 2026-01-08 10:52:51 2026-10-21 15:05:00
    2771 559 安防 A-298 IOTA-298 4栋 厨房 175 ppm 1 normal 10 2026-03-09 15:25:18 2026-10-21 15:05:00
    2770 204 环境 A-682 IOTA-682 11栋 主卧 182 μg/m³ 1 normal 81 2026-04-28 21:16:31 2026-10-21 15:05:00
    2769 170 能耗 C-433 IOTC-433 12栋 客厅 70 m³ 1 normal 18 2026-01-15 15:27:06 2026-10-21 15:05:00
    2768 417 安防 D-250 IOTD-250 11栋 卫生间 85 ppm 1 normal 93 2025-11-13 00:23:28 2026-10-21 15:05:00
    2767 393 生活 A-340 IOTA-340 2栋 客厅 181 次 1 standby 15 2026-10-08 06:22:55 2026-10-21 15:05:00
    2766 455 安防 D-969 IOTD-969 5栋 厨房 54 ppm 1 normal 13 2025-12-24 16:26:41 2026-10-21 15:05:00
    2765 199 环境 A-404 IOTA-404 8栋 卫生间 26 ℃ 1 normal 20 2025-12-23 09:56:46 2026-10-21 15:05:00
    2764 573 安防 A-927 IOTA-927 D栋 阳台 54 ppm 1 normal 10 2026-10-17 13:54:38 2026-10-21 15:05:00
    2763 195 能耗 A-206 IOTA-206 10栋 主卧 100 kWh 0 normal 59 2026-08-21 08:35:25 2026-10-21 15:05:00
    2762 493 环境 B-355 IOTB-355 D栋 主卧 100 μg/m³ 1 normal 68 2026-04-20 13:34:50 2026-10-21 15:05:00
    2761 117 能耗 B-953 IOTB-953 7栋 阳台 116 m³ 1 normal 22 2026-04-24 13:22:03 2026-10-21 15:05:00
    2760 544 生活 B-734 IOTB-734 11栋 阳台 172 次 1 standby 79 2026-09-07 19:35:22 2026-10-21 15:05:00
    2759 38 生活 B-621 IOTB-621 B栋 卫生间 177 次 0 standby 72 2026-01-14 21:25:04 2026-10-21 15:05:00
    2758 391 能耗 A-996 IOTA-996 1栋 卫生间 93 kWh 0 normal 44 2026-10-25 09:36:00 2026-10-21 15:05:00
    2757 504 环境 A-738 IOTA-738 D栋 阳台 133 μg/m³ 0 normal 21 2026-10-14 22:43:25 2026-10-21 15:05:00
    2756 240 安防 B-914 IOTB-914 12栋 卫生间 190 次 1 normal 87 2026-10-16 21:39:58 2026-10-21 15:05:00
    2755 176 安防 D-412 IOTD-412 5栋 阳台 152 ppm 0 normal 76 2026-10-07 08:38:19 2026-10-21 15:05:00
    2754 205 能耗 C-456 IOTC-456 10栋 主卧 182 kWh 1 normal 88 2026-04-09 19:03:30 2026-10-21 15:05:00
    2753 464 生活 D-350 IOTD-350 9栋 厨房 30 次 1 standby 37 2026-03-03 21:35:16 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1213141516…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 14 / 151 页