武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    430 F01339 钱嘉懿家 保利化园 4栋 4单元 1501 1 186****2618 残障帮扶 85.68 2026-10-21 15:05:00
    429 F01338 窦敏家 保利化园 B栋 2单元 1703 2 173****2343 学龄儿童 171.38 2026-10-21 15:05:00
    428 F01337 李磊家 保利化园 6栋 3单元 1002 1 188****6777 独居老人 115.56 2026-10-21 15:05:00
    427 F01336 方桂英家 保利化园 3栋 4单元 2504 2 166****4250 独居老人 83.26 2026-10-21 15:05:00
    426 F01335 任平家 保利化园 10栋 2单元 902 3 151****0845 外籍住户 56.58 2026-10-21 15:05:00
    425 F01334 韩娜家 保利化园 B栋 3单元 2603 4 152****2919 学龄儿童 142.22 2026-10-21 15:05:00
    424 F01333 姜伟家 保利化园 D栋 1单元 1601 4 199****0870 独居老人 165.86 2026-10-21 15:05:00
    423 F01332 郎雨轩家 保利化园 10栋 2单元 2104 6 199****6722 外籍住户 177.57 2026-10-21 15:05:00
    422 F01331 张霞家 保利化园 1栋 3单元 2504 3 159****5956 学龄儿童 58.6 2026-10-21 15:05:00
    421 F01330 吕梓涵家 保利化园 4栋 2单元 2801 5 135****5134 多代同堂 147.79 2026-10-21 15:05:00
    420 F01329 金涛家 保利化园 4栋 1单元 704 2 188****7131 外籍住户 100.17 2026-10-21 15:05:00
    419 F01328 凤宇航家 保利化园 3栋 2单元 603 3 199****2359 学龄儿童 146.16 2026-10-21 15:05:00
    418 F01327 孔志强家 保利化园 4栋 4单元 103 5 158****4422 多代同堂 77.42 2026-10-21 15:05:00
    417 F01326 奚勇家 保利化园 A栋 4单元 404 1 136****3273 多代同堂 133.78 2026-10-21 15:05:00
    416 F01325 方子墨家 保利化园 4栋 2单元 3003 2 199****0471 无 68.52 2026-10-21 15:05:00
    415 F01324 吕雨轩家 保利化园 8栋 4单元 2904 5 138****4626 无 56.11 2026-10-21 15:05:00
    414 F01323 沈桂英家 保利化园 1栋 2单元 1204 4 150****7299 残障帮扶 169.11 2026-10-21 15:05:00
    413 F01322 朱伟家 保利化园 5栋 4单元 1301 2 158****2320 多代同堂 127.18 2026-10-21 15:05:00
    412 F01321 谢宇航家 保利化园 3栋 1单元 2903 6 187****3931 残障帮扶 48.67 2026-10-21 15:05:00
    411 F01320 华伟家 保利化园 3栋 4单元 1302 5 138****5641 学龄儿童 156.1 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1213141516…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 14 / 31 页