武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    316 356 休闲 类型偏好 观影 2 49 武汉市 Today便利店 2026-10-11 20:31:25 2026-10-21 15:05:00
    315 207 购物 价位偏好 高端 2 54 武汉市 美团买菜 2026-03-22 11:21:56 2026-10-21 15:05:00
    314 415 购物 价位偏好 高端 7 70 武汉市 华为授权店 2026-09-16 15:42:39 2026-10-21 15:05:00
    313 572 购物 价位偏好 高端 9 120 武汉市 中百仓储 2026-10-28 15:09:03 2026-10-21 15:05:00
    312 503 餐饮 时段偏好 晚市 2 19 武汉市 海底捞 2026-09-12 08:42:13 2026-10-21 15:05:00
    311 581 生活服务 服务偏好 代收快递 6 91 武汉市 小米之家 2026-08-17 11:25:26 2026-10-21 15:05:00
    310 270 休闲 类型偏好 健身 1 56 武汉市 美团买菜 2025-11-08 07:52:57 2026-10-21 15:05:00
    309 538 出行 方式偏好 公交 9 2 武汉市 多多买菜 2026-03-18 08:15:17 2026-10-21 15:05:00
    308 111 购物 品牌偏好 华为 3 10 武汉市 华为授权店 2026-02-26 16:31:26 2026-10-21 15:05:00
    307 110 出行 方式偏好 公交 1 64 武汉市 老乡鸡 2026-03-27 03:38:12 2026-10-21 15:05:00
    306 554 餐饮 口味偏好 偏甜 3 90 武汉市 中百仓储 2026-02-07 17:12:50 2026-10-21 15:05:00
    305 251 生活服务 服务偏好 上门保洁 5 46 武汉市 小米之家 2026-05-02 20:20:31 2026-10-21 15:05:00
    304 368 出行 时段偏好 早高峰 1 108 武汉市 美团买菜 2026-08-27 07:11:34 2026-10-21 15:05:00
    303 449 餐饮 时段偏好 早市 2 47 武汉市 华为授权店 2026-09-05 13:59:10 2026-10-21 15:05:00
    302 168 餐饮 时段偏好 晚市 2 24 武汉市 海底捞 2025-11-19 12:03:23 2026-10-21 15:05:00
    301 311 餐饮 时段偏好 夜宵 3 100 武汉市 可多便利 2025-11-11 02:10:24 2026-10-21 15:05:00
    300 521 购物 品牌偏好 海尔 4 120 武汉市 周大福 2026-08-27 10:36:17 2026-10-21 15:05:00
    299 592 生活服务 服务偏好 宠物寄养 9 71 武汉市 星巴克 2026-01-14 11:39:00 2026-10-21 15:05:00
    298 128 出行 方式偏好 步行 9 77 武汉市 周大福 2026-01-04 18:39:23 2026-10-21 15:05:00
    297 361 购物 品牌偏好 格力 3 76 武汉市 today便利店光谷店 2026-01-06 10:56:06 2026-10-21 15:05:00
上一页1…137138139140141…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 139 / 151 页