武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    272 118 安防 B-923 IOTB-923 12栋 厨房 5 ppm 1 normal 58 2026-02-18 14:36:31 2026-10-21 15:05:00
    271 225 安防 A-180 IOTA-180 10栋 卫生间 143 ppm 0 normal 58 2025-11-28 05:00:43 2026-10-21 15:05:00
    270 295 能耗 C-366 IOTC-366 C栋 阳台 138 kWh 0 normal 17 2026-04-11 13:23:41 2026-10-21 15:05:00
    269 22 能耗 A-665 IOTA-665 10栋 阳台 152 m³ 1 normal 12 2026-04-12 05:15:11 2026-10-21 15:05:00
    268 430 安防 D-275 IOTD-275 C栋 客厅 92 ppm 1 normal 57 2026-09-02 09:40:02 2026-10-21 15:05:00
    267 24 安防 B-439 IOTB-439 10栋 客厅 29 次 0 normal 38 2026-03-09 20:34:26 2026-10-21 15:05:00
    266 428 能耗 A-166 IOTA-166 2栋 卫生间 169 m³ 1 normal 90 2026-05-23 02:30:17 2026-10-21 15:05:00
    265 586 生活 A-734 IOTA-734 9栋 主卧 15 次 0 standby 63 2026-05-18 06:59:55 2026-10-21 15:05:00
    264 30 安防 C-538 IOTC-538 12栋 卫生间 135 次 0 normal 89 2026-03-07 11:06:57 2026-10-21 15:05:00
    263 439 安防 C-592 IOTC-592 4栋 卫生间 58 ppm 1 normal 71 2026-04-18 06:01:09 2026-10-21 15:05:00
    262 511 生活 C-332 IOTC-332 B栋 卫生间 60 次 1 standby 39 2025-11-06 18:56:42 2026-10-21 15:05:00
    261 450 生活 D-666 IOTD-666 7栋 卫生间 118 次 1 standby 61 2026-06-11 12:53:41 2026-10-21 15:05:00
    260 351 生活 B-639 IOTB-639 B栋 阳台 116 次 1 standby 24 2026-03-10 07:39:20 2026-10-21 15:05:00
    259 326 生活 A-364 IOTA-364 2栋 卫生间 191 次 0 standby 38 2026-04-21 12:46:33 2026-10-21 15:05:00
    258 308 能耗 B-250 IOTB-250 1栋 主卧 149 m³ 0 normal 73 2026-05-20 13:23:56 2026-10-21 15:05:00
    257 2 能耗 A-741 IOTA-741 8栋 客厅 164 kWh 1 normal 54 2026-09-01 17:13:32 2026-10-21 15:05:00
    256 134 生活 A-687 IOTA-687 4栋 主卧 84 次 1 standby 96 2026-09-01 15:27:39 2026-10-21 15:05:00
    255 90 环境 C-820 IOTC-820 7栋 主卧 117 ℃ 0 normal 29 2026-10-23 17:16:41 2026-10-21 15:05:00
    254 202 安防 D-389 IOTD-389 10栋 主卧 11 ppm 1 normal 56 2026-10-25 21:14:50 2026-10-21 15:05:00
    253 305 能耗 D-519 IOTD-519 2栋 主卧 133 m³ 1 normal 51 2026-01-07 00:57:40 2026-10-21 15:05:00
上一页1…137138139140141…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 139 / 151 页