武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    财会数据量:2882 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 公司 账期 操作人 操作类型 时间 金额 总共:6067817.10
    105083 武汉保利化园 2026-08 王海燕 银行卡代扣 2026-08-11 09:13:50 3046.56
    105082 武汉保利化园 2026-09 柏浩然 微信支付 2026-09-26 20:20:19 6675.64
    105081 武汉保利化园 2026-07 许宇航 微信支付 2026-07-02 13:43:53 4948.95
    105080 武汉保利化园 2026-06 窦宇航 现金 2026-06-03 18:06:19 956.42
    105079 武汉保利化园 2025-11 钱晓明 银联云闪付 2025-11-21 13:54:15 571.17
    105078 武汉保利化园 2025-11 尤文博 数字人民币 2025-11-04 10:20:24 772.91
    105077 武汉保利化园 2026-06 郑平 现金 2026-06-16 18:25:59 1946.79
    105076 武汉保利化园 2026-02 喻娟 支付宝 2026-02-22 13:46:47 245.6
    105075 武汉保利化园 2025-11 俞涛 数字人民币 2025-11-26 07:35:55 28.31
    105074 武汉保利化园 2026-09 俞子墨 现金 2026-09-28 10:51:10 5209.84
    105073 武汉保利化园 2026-07 施娟 微信支付 2026-07-15 05:16:08 211.34
    105072 武汉保利化园 2026-05 谢文博 银联云闪付 2026-05-22 16:36:17 5396.04
    105071 武汉保利化园 2026-09 章涛 现金 2026-09-11 11:37:34 8.24
    105070 武汉保利化园 2026-03 金浩然 银联云闪付 2026-03-26 13:19:39 2988.7
    105069 武汉保利化园 2025-11 云超 银联云闪付 2025-11-11 14:46:22 4258.49
    105068 武汉保利化园 2026-09 张刚 微信支付 2026-09-09 15:53:48 2964.62
    105067 武汉保利化园 2026-09 窦思远 银行卡代扣 2026-09-03 16:36:15 29.84
    105066 武汉保利化园 2026-07 褚芳 数字人民币 2026-07-02 19:31:21 768.29
    105065 武汉保利化园 2026-08 褚子墨 物业 App 2026-08-08 17:49:41 12.06
    105064 武汉保利化园 2026-05 李秀英 数字人民币 2026-05-22 20:40:56 52.9
上一页1…137138139140141…145下一页共 2882 条 · 每页 20 条 · 第 139 / 145 页