武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    292 332 安防 B-232 IOTB-232 3栋 阳台 25 ppm 0 normal 90 2025-11-08 15:17:31 2026-10-21 15:05:00
    291 53 安防 B-743 IOTB-743 B栋 卫生间 186 次 1 normal 100 2026-08-23 03:37:02 2026-10-21 15:05:00
    290 179 环境 C-658 IOTC-658 10栋 主卧 87 μg/m³ 1 normal 84 2026-04-01 10:19:59 2026-10-21 15:05:00
    289 437 生活 C-869 IOTC-869 12栋 阳台 196 次 0 standby 49 2026-10-01 19:43:41 2026-10-21 15:05:00
    288 169 生活 D-403 IOTD-403 C栋 客厅 15 次 1 standby 50 2026-05-03 08:56:00 2026-10-21 15:05:00
    287 448 环境 C-660 IOTC-660 8栋 主卧 72 μg/m³ 1 normal 24 2026-02-03 15:40:44 2026-10-21 15:05:00
    286 598 环境 D-443 IOTD-443 6栋 厨房 46 ℃ 1 normal 63 2026-06-28 14:26:17 2026-10-21 15:05:00
    285 404 环境 D-373 IOTD-373 3栋 客厅 26 ℃ 1 normal 61 2026-05-18 14:55:53 2026-10-21 15:05:00
    284 241 安防 A-673 IOTA-673 10栋 厨房 84 ppm 1 normal 36 2026-10-27 08:29:00 2026-10-21 15:05:00
    283 586 安防 D-552 IOTD-552 2栋 阳台 173 ppm 1 normal 23 2025-11-12 12:43:12 2026-10-21 15:05:00
    282 43 环境 A-613 IOTA-613 A栋 阳台 7 μg/m³ 1 normal 57 2026-04-20 14:21:04 2026-10-21 15:05:00
    281 428 能耗 B-452 IOTB-452 D栋 厨房 57 m³ 1 normal 48 2026-05-02 09:30:29 2026-10-21 15:05:00
    280 86 安防 C-130 IOTC-130 8栋 主卧 8 ppm 1 normal 39 2026-08-26 17:53:24 2026-10-21 15:05:00
    279 425 生活 C-784 IOTC-784 4栋 厨房 189 次 1 standby 45 2026-10-07 19:22:36 2026-10-21 15:05:00
    278 59 环境 D-677 IOTD-677 9栋 阳台 109 μg/m³ 1 normal 87 2026-05-27 18:17:31 2026-10-21 15:05:00
    277 294 能耗 B-813 IOTB-813 1栋 客厅 42 kWh 1 alarm 18 设备告警:数据超出阈值 2025-12-14 19:50:39 2026-10-21 15:05:00
    276 123 能耗 D-904 IOTD-904 7栋 厨房 197 m³ 0 normal 16 2026-02-24 07:32:35 2026-10-21 15:05:00
    275 562 安防 A-701 IOTA-701 B栋 主卧 137 ppm 1 normal 81 2026-01-09 19:46:33 2026-10-21 15:05:00
    274 253 生活 D-196 IOTD-196 7栋 阳台 155 次 1 alarm 60 设备告警:数据超出阈值 2026-05-13 14:23:26 2026-10-21 15:05:00
    273 535 环境 A-900 IOTA-900 1栋 阳台 178 μg/m³ 1 normal 45 2026-07-01 13:54:44 2026-10-21 15:05:00
上一页1…136137138139140…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 138 / 151 页