武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    财会数据量:2882 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 公司 账期 操作人 操作类型 时间 金额 总共:6067817.10
    105103 武汉保利化园 2026-01 俞海燕 银行卡代扣 2026-01-16 07:04:37 2797.03
    105102 武汉保利化园 2026-08 李超 数字人民币 2026-08-22 17:41:48 1772.63
    105101 武汉保利化园 2026-10 方磊 微信支付 2026-10-06 23:48:09 3968.44
    105100 武汉保利化园 2026-02 张超 现金 2026-02-08 07:40:36 3911.97
    105099 武汉保利化园 2026-05 韩平 银联云闪付 2026-05-01 11:26:33 2104.35
    105098 武汉保利化园 2026-02 云勇 支付宝 2026-02-06 09:25:39 2124.4
    105097 武汉保利化园 2026-03 凤超 微信支付 2026-03-07 17:47:33 4852.99
    105096 武汉保利化园 2026-04 郎秀英 数字人民币 2026-04-03 07:19:02 3694.55
    105095 武汉保利化园 2026-10 葛敏 支付宝 2026-10-22 14:04:36 5522.05
    105094 武汉保利化园 2026-05 陈宇航 支付宝 2026-05-25 12:26:52 4293.87
    105093 武汉保利化园 2026-08 华嘉懿 支付宝 2026-08-06 13:03:48 3534.38
    105092 武汉保利化园 2026-10 冯明 现金 2026-10-15 12:40:15 4176.74
    105091 武汉保利化园 2026-07 李晓明 微信支付 2026-07-03 13:51:42 423.26
    105090 武汉保利化园 2026-01 袁杰 支付宝 2026-01-01 11:25:04 672.44
    105089 武汉保利化园 2026-05 姜若曦 银联云闪付 2026-05-18 09:31:05 4440.71
    105088 武汉保利化园 2026-02 施刚 支付宝 2026-02-13 09:04:53 1345.29
    105087 武汉保利化园 2026-09 苏晓明 银行卡代扣 2026-09-04 13:25:04 1626.86
    105086 武汉保利化园 2026-10 朱嘉懿 支付宝 2026-10-21 06:17:18 966.26
    105085 武汉保利化园 2026-09 卫强 数字人民币 2026-09-28 10:37:31 121.15
    105084 武汉保利化园 2026-01 郎若曦 物业 App 2026-01-05 12:57:28 1626.85
上一页1…136137138139140…145下一页共 2882 条 · 每页 20 条 · 第 138 / 145 页