武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    356 27 购物 品牌偏好 苏泊尔 4 24 武汉市 中百仓储 2026-03-25 07:08:06 2026-10-21 15:05:00
    355 589 餐饮 时段偏好 夜宵 5 115 武汉市 永辉超市 2026-01-12 17:38:02 2026-10-21 15:05:00
    354 591 生活服务 服务偏好 代收快递 6 91 武汉市 华为授权店 2026-07-10 17:21:05 2026-10-21 15:05:00
    353 377 出行 方式偏好 骑行 6 109 武汉市 老乡鸡 2026-06-26 09:06:30 2026-10-21 15:05:00
    352 409 餐饮 口味偏好 微辣 2 77 武汉市 可多便利 2026-09-02 07:08:28 2026-10-21 15:05:00
    351 575 休闲 类型偏好 健身 5 50 武汉市 京东到家 2026-01-26 08:48:09 2026-10-21 15:05:00
    350 371 购物 品牌偏好 苏泊尔 7 41 武汉市 today便利店光谷店 2026-06-24 05:16:00 2026-10-21 15:05:00
    349 31 餐饮 时段偏好 夜宵 2 39 武汉市 星巴克 2026-06-06 21:58:06 2026-10-21 15:05:00
    348 485 餐饮 口味偏好 微辣 3 93 武汉市 多多买菜 2025-11-10 19:16:50 2026-10-21 15:05:00
    347 501 餐饮 口味偏好 微辣 7 56 武汉市 美团买菜 2026-02-03 11:38:00 2026-10-21 15:05:00
    346 110 出行 方式偏好 步行 8 91 武汉市 星巴克 2025-11-13 10:18:59 2026-10-21 15:05:00
    345 318 餐饮 时段偏好 晚市 6 35 武汉市 中百仓储 2026-05-26 07:37:43 2026-10-21 15:05:00
    344 491 休闲 类型偏好 健身 6 52 武汉市 盒马鲜生 2026-02-18 15:36:26 2026-10-21 15:05:00
    343 22 购物 品牌偏好 西门子 2 95 武汉市 盒马鲜生 2026-09-24 13:22:14 2026-10-21 15:05:00
    342 473 生活服务 服务偏好 宠物寄养 7 94 武汉市 星巴克 2026-06-06 14:13:56 2026-10-21 15:05:00
    341 591 餐饮 口味偏好 清淡 8 76 武汉市 Today便利店 2025-12-27 01:57:24 2026-10-21 15:05:00
    340 272 餐饮 口味偏好 重辣 6 9 武汉市 肯德基 2025-12-24 16:29:33 2026-10-21 15:05:00
    339 17 购物 品牌偏好 TCL 8 79 武汉市 Today便利店 2026-08-18 19:34:39 2026-10-21 15:05:00
    338 21 购物 价位偏好 中端 5 24 武汉市 盒马鲜生 2026-09-06 10:50:58 2026-10-21 15:05:00
    337 385 购物 价位偏好 中端 3 8 武汉市 可多便利 2026-02-25 12:23:45 2026-10-21 15:05:00
上一页1…135136137138139…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 137 / 151 页