武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    财会数据量:2882 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 公司 账期 操作人 操作类型 时间 金额 总共:6067817.10
    105123 武汉保利化园 2026-08 喻涛 支付宝 2026-08-19 13:35:01 3283.46
    105122 武汉保利化园 2026-01 魏平 微信支付 2026-01-24 22:47:53 528.17
    105121 武汉保利化园 2025-12 秦晓明 现金 2025-12-11 17:50:07 3794.83
    105120 武汉保利化园 2026-07 任强 支付宝 2026-07-12 07:30:38 2092.26
    105119 武汉保利化园 2026-07 谢欣怡 银行卡代扣 2026-07-26 08:23:21 1370.17
    105118 武汉保利化园 2026-07 曹明 现金 2026-07-25 09:15:06 5013.65
    105117 武汉保利化园 2026-06 张子墨 数字人民币 2026-06-15 17:50:38 8.04
    105116 武汉保利化园 2026-10 赵宇航 数字人民币 2026-10-01 15:28:08 2078.54
    105115 武汉保利化园 2026-10 水思远 银行卡代扣 2026-10-19 18:43:35 66.01
    105114 武汉保利化园 2026-08 华晓明 现金 2026-08-07 09:50:15 5395.65
    105113 武汉保利化园 2026-09 冯建国 支付宝 2026-09-24 04:31:21 8.05
    105112 武汉保利化园 2026-03 范敏 银行卡代扣 2026-03-16 17:24:51 2206.45
    105111 武汉保利化园 2026-10 吴梓涵 现金 2026-10-01 13:28:03 884.97
    105110 武汉保利化园 2026-06 韦建国 微信支付 2026-06-08 11:37:23 75.81
    105109 武汉保利化园 2026-08 朱秀英 银联云闪付 2026-08-08 18:11:58 597.9
    105108 武汉保利化园 2026-07 孙伟 银联云闪付 2026-07-13 17:32:36 2595.47
    105107 武汉保利化园 2026-10 凤雨轩 微信支付 2026-10-04 17:54:44 6028.86
    105106 武汉保利化园 2026-04 孙桂英 微信支付 2026-04-21 09:58:08 6537.68
    105105 武汉保利化园 2026-05 华若曦 现金 2026-05-08 10:51:44 2217.7
    105104 武汉保利化园 2026-09 柳勇 微信支付 2026-09-14 16:25:41 8
上一页1…135136137138139…145下一页共 2882 条 · 每页 20 条 · 第 137 / 145 页