武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    416 274 出行 时段偏好 早高峰 6 62 武汉市 京东到家 2025-11-12 02:45:54 2026-10-21 15:05:00
    415 255 餐饮 时段偏好 晚市 2 73 武汉市 老乡鸡 2026-01-23 14:54:14 2026-10-21 15:05:00
    414 11 餐饮 时段偏好 午市 5 93 武汉市 小米之家 2025-12-21 05:19:15 2026-10-21 15:05:00
    413 156 餐饮 口味偏好 微辣 7 22 武汉市 京东到家 2026-01-18 19:07:29 2026-10-21 15:05:00
    412 301 购物 品牌偏好 格力 7 117 武汉市 多多买菜 2026-05-24 16:26:48 2026-10-21 15:05:00
    411 335 出行 方式偏好 骑行 1 3 武汉市 小米之家 2026-02-27 12:44:56 2026-10-21 15:05:00
    410 164 餐饮 时段偏好 早市 7 4 武汉市 today便利店光谷店 2026-03-03 16:37:16 2026-10-21 15:05:00
    409 432 购物 品牌偏好 九阳 1 87 武汉市 中百仓储 2025-11-14 00:58:35 2026-10-21 15:05:00
    408 379 餐饮 时段偏好 早市 4 92 武汉市 Today便利店 2026-01-25 09:05:50 2026-10-21 15:05:00
    407 580 餐饮 口味偏好 偏甜 2 104 武汉市 瑞幸咖啡 2026-06-04 06:29:38 2026-10-21 15:05:00
    406 92 出行 方式偏好 自驾 9 5 武汉市 沃尔玛 2026-10-20 12:50:35 2026-10-21 15:05:00
    405 167 购物 品牌偏好 华为 7 23 武汉市 中百仓储 2026-08-28 13:07:58 2026-10-21 15:05:00
    404 134 出行 时段偏好 早高峰 7 112 武汉市 海底捞 2026-10-08 03:51:11 2026-10-21 15:05:00
    403 278 购物 价位偏好 促销敏感 3 117 武汉市 华为授权店 2026-09-13 11:01:19 2026-10-21 15:05:00
    402 451 餐饮 口味偏好 少油少盐 7 61 武汉市 海底捞 2026-10-26 23:01:48 2026-10-21 15:05:00
    401 316 餐饮 时段偏好 早市 4 119 武汉市 周大福 2026-01-12 01:49:50 2026-10-21 15:05:00
    400 18 购物 品牌偏好 小米 8 31 武汉市 小米之家 2026-09-09 07:46:02 2026-10-21 15:05:00
    399 298 出行 时段偏好 非高峰 3 68 武汉市 沃尔玛 2026-05-04 18:27:51 2026-10-21 15:05:00
    398 495 购物 品牌偏好 格力 3 39 武汉市 周大福 2026-10-17 13:27:36 2026-10-21 15:05:00
    397 229 出行 方式偏好 步行 2 26 武汉市 瑞幸咖啡 2026-08-02 09:45:04 2026-10-21 15:05:00
上一页1…132133134135136…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 134 / 151 页