武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    372 17 生活 C-555 IOTC-555 7栋 卫生间 43 次 1 standby 23 2026-01-06 01:16:04 2026-10-21 15:05:00
    371 331 安防 B-724 IOTB-724 2栋 阳台 192 ppm 1 normal 94 2026-08-13 10:24:04 2026-10-21 15:05:00
    370 314 安防 C-189 IOTC-189 D栋 厨房 19 ppm 0 normal 65 2026-06-08 19:24:23 2026-10-21 15:05:00
    369 593 环境 D-225 IOTD-225 7栋 主卧 124 ℃ 1 normal 43 2026-02-11 02:53:17 2026-10-21 15:05:00
    368 97 生活 B-208 IOTB-208 7栋 主卧 169 次 1 standby 35 2026-07-03 10:20:29 2026-10-21 15:05:00
    367 225 能耗 A-544 IOTA-544 2栋 客厅 58 m³ 1 normal 94 2026-10-17 18:41:43 2026-10-21 15:05:00
    366 323 能耗 A-631 IOTA-631 D栋 阳台 30 m³ 1 normal 38 2026-03-27 12:57:39 2026-10-21 15:05:00
    365 539 生活 A-557 IOTA-557 11栋 厨房 170 次 1 standby 67 2026-03-13 17:44:14 2026-10-21 15:05:00
    364 38 安防 D-753 IOTD-753 10栋 阳台 130 ppm 1 normal 97 2025-11-18 10:07:17 2026-10-21 15:05:00
    363 548 能耗 A-864 IOTA-864 12栋 客厅 168 kWh 1 normal 93 2026-01-22 18:00:44 2026-10-21 15:05:00
    362 423 环境 D-185 IOTD-185 10栋 主卧 5 μg/m³ 0 normal 66 2026-09-10 13:38:39 2026-10-21 15:05:00
    361 538 环境 D-574 IOTD-574 C栋 厨房 11 ℃ 0 normal 98 2026-06-02 10:04:32 2026-10-21 15:05:00
    360 19 生活 B-781 IOTB-781 12栋 阳台 115 次 1 standby 100 2025-12-28 10:44:27 2026-10-21 15:05:00
    359 425 能耗 B-867 IOTB-867 D栋 厨房 147 kWh 1 normal 50 2026-08-22 01:21:50 2026-10-21 15:05:00
    358 384 环境 A-711 IOTA-711 A栋 厨房 66 μg/m³ 0 normal 57 2026-03-03 06:04:12 2026-10-21 15:05:00
    357 350 生活 B-259 IOTB-259 1栋 阳台 195 次 1 standby 57 2026-02-02 09:50:23 2026-10-21 15:05:00
    356 252 能耗 A-245 IOTA-245 5栋 主卧 144 kWh 1 normal 50 2026-08-04 22:36:53 2026-10-21 15:05:00
    355 234 能耗 A-580 IOTA-580 1栋 客厅 96 kWh 1 normal 23 2026-01-19 18:04:07 2026-10-21 15:05:00
    354 547 安防 C-726 IOTC-726 C栋 阳台 81 ppm 1 normal 17 2026-08-12 23:50:15 2026-10-21 15:05:00
    353 537 能耗 B-206 IOTB-206 7栋 客厅 142 kWh 0 normal 50 2026-04-14 20:34:04 2026-10-21 15:05:00
上一页1…132133134135136…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 134 / 151 页