武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    436 211 生活服务 服务偏好 上门保洁 3 22 武汉市 海底捞 2026-08-03 15:05:07 2026-10-21 15:05:00
    435 199 出行 时段偏好 晚高峰 2 89 武汉市 周大福 2026-03-04 14:08:55 2026-10-21 15:05:00
    434 529 休闲 类型偏好 亲子 5 93 武汉市 小米之家 2026-06-13 17:27:07 2026-10-21 15:05:00
    433 137 餐饮 口味偏好 重辣 4 119 武汉市 多多买菜 2026-03-10 19:11:21 2026-10-21 15:05:00
    432 223 休闲 类型偏好 亲子 9 42 武汉市 多多买菜 2026-02-08 09:01:28 2026-10-21 15:05:00
    431 507 购物 价位偏好 性价比优先 4 10 武汉市 小米之家 2026-03-28 01:03:39 2026-10-21 15:05:00
    430 360 购物 品牌偏好 西门子 2 69 武汉市 中百仓储 2026-06-01 11:03:13 2026-10-21 15:05:00
    429 581 购物 品牌偏好 创维 9 80 武汉市 永辉超市 2026-10-22 10:10:58 2026-10-21 15:05:00
    428 438 休闲 类型偏好 亲子 2 35 武汉市 老乡鸡 2026-03-01 11:32:27 2026-10-21 15:05:00
    427 280 出行 时段偏好 晚高峰 1 114 武汉市 周大福 2026-06-14 11:34:28 2026-10-21 15:05:00
    426 91 出行 方式偏好 骑行 2 58 武汉市 小米之家 2026-02-15 18:29:01 2026-10-21 15:05:00
    425 556 休闲 类型偏好 棋牌 2 107 武汉市 Today便利店 2026-03-03 04:12:34 2026-10-21 15:05:00
    424 159 出行 时段偏好 早高峰 8 48 武汉市 盒马鲜生 2026-03-06 10:32:03 2026-10-21 15:05:00
    423 591 购物 品牌偏好 美的 7 57 武汉市 华为授权店 2026-02-15 10:27:03 2026-10-21 15:05:00
    422 466 餐饮 时段偏好 夜宵 1 84 武汉市 老乡鸡 2025-11-19 17:45:10 2026-10-21 15:05:00
    421 222 休闲 类型偏好 健身 3 69 武汉市 Today便利店 2025-11-11 19:29:00 2026-10-21 15:05:00
    420 235 出行 时段偏好 非高峰 5 72 武汉市 沃尔玛 2026-08-08 17:45:05 2026-10-21 15:05:00
    419 155 生活服务 服务偏好 家电清洗 7 110 武汉市 肯德基 2025-12-28 20:16:46 2026-10-21 15:05:00
    418 386 出行 方式偏好 自驾 4 38 武汉市 可多便利 2026-01-22 14:40:06 2026-10-21 15:05:00
    417 469 购物 价位偏好 促销敏感 1 16 武汉市 中百仓储 2026-09-10 15:14:46 2026-10-21 15:05:00
上一页1…131132133134135…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 133 / 151 页