武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    456 162 购物 品牌偏好 老板 4 29 武汉市 Today便利店 2026-08-10 07:57:02 2026-10-21 15:05:00
    455 455 餐饮 时段偏好 早市 2 2 武汉市 京东到家 2025-12-13 14:41:39 2026-10-21 15:05:00
    454 110 购物 价位偏好 性价比优先 5 19 武汉市 可多便利 2025-11-14 18:05:46 2026-10-21 15:05:00
    453 37 出行 方式偏好 公交 6 46 武汉市 美团买菜 2026-06-11 15:54:39 2026-10-21 15:05:00
    452 165 休闲 类型偏好 健身 6 72 武汉市 老乡鸡 2026-06-16 16:00:06 2026-10-21 15:05:00
    451 268 餐饮 时段偏好 午市 6 101 武汉市 海底捞 2025-11-06 09:43:50 2026-10-21 15:05:00
    450 108 购物 价位偏好 高端 9 101 武汉市 海底捞 2026-05-04 17:47:35 2026-10-21 15:05:00
    449 461 出行 方式偏好 步行 9 29 武汉市 沃尔玛 2026-05-22 18:42:37 2026-10-21 15:05:00
    448 497 生活服务 服务偏好 上门保洁 2 52 武汉市 肯德基 2026-05-19 05:44:54 2026-10-21 15:05:00
    447 313 购物 品牌偏好 方太 7 118 武汉市 中百仓储 2026-01-19 20:17:45 2026-10-21 15:05:00
    446 273 出行 时段偏好 非高峰 5 7 武汉市 海底捞 2025-11-06 11:53:15 2026-10-21 15:05:00
    445 76 购物 品牌偏好 TCL 2 104 武汉市 华为授权店 2026-06-02 15:56:52 2026-10-21 15:05:00
    444 82 餐饮 时段偏好 夜宵 7 46 武汉市 华为授权店 2026-01-23 12:05:14 2026-10-21 15:05:00
    443 464 出行 时段偏好 早高峰 7 107 武汉市 京东到家 2026-03-09 00:45:58 2026-10-21 15:05:00
    442 407 餐饮 时段偏好 晚市 4 120 武汉市 多多买菜 2026-05-23 09:34:18 2026-10-21 15:05:00
    441 334 出行 时段偏好 非高峰 7 13 武汉市 京东到家 2026-06-10 17:10:05 2026-10-21 15:05:00
    440 459 购物 品牌偏好 创维 5 108 武汉市 中百仓储 2026-07-21 21:27:53 2026-10-21 15:05:00
    439 526 购物 品牌偏好 九阳 9 108 武汉市 老乡鸡 2025-12-05 22:05:33 2026-10-21 15:05:00
    438 437 出行 时段偏好 晚高峰 6 40 武汉市 周大福 2026-01-03 08:35:30 2026-10-21 15:05:00
    437 359 餐饮 时段偏好 早市 6 74 武汉市 海底捞 2026-06-19 08:12:10 2026-10-21 15:05:00
上一页1…130131132133134…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 132 / 151 页