武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2836 493 出行 时段偏好 早高峰 1 93 武汉市 多多买菜 2026-01-05 04:01:16 2026-10-21 15:05:00
    2835 503 出行 方式偏好 地铁 9 75 武汉市 瑞幸咖啡 2026-01-16 12:45:26 2026-10-21 15:05:00
    2834 395 出行 时段偏好 非高峰 3 87 武汉市 老乡鸡 2026-07-14 10:47:19 2026-10-21 15:05:00
    2833 270 餐饮 时段偏好 早市 9 50 武汉市 星巴克 2026-04-17 10:01:34 2026-10-21 15:05:00
    2832 68 出行 方式偏好 步行 4 110 武汉市 星巴克 2026-10-27 15:23:12 2026-10-21 15:05:00
    2831 487 生活服务 服务偏好 家电清洗 3 59 武汉市 肯德基 2026-06-19 17:54:09 2026-10-21 15:05:00
    2830 73 购物 价位偏好 中端 3 108 武汉市 永辉超市 2025-11-01 14:31:30 2026-10-21 15:05:00
    2829 323 休闲 类型偏好 亲子 8 52 武汉市 瑞幸咖啡 2026-06-09 13:39:11 2026-10-21 15:05:00
    2828 520 购物 价位偏好 性价比优先 6 32 武汉市 盒马鲜生 2026-04-02 11:29:32 2026-10-21 15:05:00
    2827 561 休闲 类型偏好 阅读 9 14 武汉市 肯德基 2026-03-26 22:15:31 2026-10-21 15:05:00
    2826 31 餐饮 时段偏好 晚市 3 84 武汉市 美团买菜 2025-11-07 04:54:33 2026-10-21 15:05:00
    2825 160 餐饮 时段偏好 早市 3 117 武汉市 老乡鸡 2026-02-24 09:07:17 2026-10-21 15:05:00
    2824 552 出行 方式偏好 地铁 5 101 武汉市 京东到家 2026-08-09 13:59:28 2026-10-21 15:05:00
    2823 256 购物 价位偏好 促销敏感 4 55 武汉市 可多便利 2026-01-25 08:44:17 2026-10-21 15:05:00
    2822 510 出行 时段偏好 非高峰 2 76 武汉市 京东到家 2026-02-27 09:25:40 2026-10-21 15:05:00
    2821 564 出行 方式偏好 公交 5 104 武汉市 可多便利 2026-07-09 11:34:21 2026-10-21 15:05:00
    2820 321 休闲 类型偏好 观影 7 85 武汉市 多多买菜 2026-10-14 12:23:08 2026-10-21 15:05:00
    2819 388 出行 方式偏好 公交 3 68 武汉市 盒马鲜生 2026-08-02 08:12:30 2026-10-21 15:05:00
    2818 459 餐饮 口味偏好 少油少盐 9 50 武汉市 海底捞 2026-04-04 05:15:26 2026-10-21 15:05:00
    2817 348 购物 价位偏好 促销敏感 6 17 武汉市 瑞幸咖啡 2026-06-21 18:23:22 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1112131415…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 13 / 151 页