武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    450 F01359 陈秀英家 保利化园 4栋 2单元 202 1 186****8460 独居老人 81.18 2026-10-21 15:05:00
    449 F01358 施若曦家 保利化园 B栋 2单元 2204 6 152****1448 多代同堂 126.42 2026-10-21 15:05:00
    448 F01357 冯欣怡家 保利化园 12栋 4单元 702 2 188****1403 残障帮扶 58.27 2026-10-21 15:05:00
    447 F01356 云伟家 保利化园 B栋 2单元 903 3 183****0285 无 52.18 2026-10-21 15:05:00
    446 F01355 凤涛家 保利化园 D栋 1单元 2304 2 182****1127 多代同堂 159.61 2026-10-21 15:05:00
    445 F01354 窦强家 保利化园 8栋 4单元 2701 4 166****9441 外籍住户 167.63 2026-10-21 15:05:00
    444 F01353 孙霞家 保利化园 1栋 4单元 2002 5 136****7834 残障帮扶 159.47 2026-10-21 15:05:00
    443 F01352 葛宇航家 保利化园 1栋 1单元 3004 4 188****0958 独居老人 66.84 2026-10-21 15:05:00
    442 F01351 奚嘉懿家 保利化园 5栋 1单元 601 4 150****4097 学龄儿童 86.02 2026-10-21 15:05:00
    441 F01350 金秀英家 保利化园 2栋 4单元 2204 5 186****1084 多代同堂 88.73 2026-10-21 15:05:00
    440 F01349 谢子墨家 保利化园 8栋 3单元 2004 1 173****6602 学龄儿童 50.85 2026-10-21 15:05:00
    439 F01348 杨桂英家 保利化园 4栋 3单元 703 5 135****4470 外籍住户 75.92 2026-10-21 15:05:00
    438 F01347 何建国家 保利化园 2栋 1单元 403 6 135****2979 无 75.87 2026-10-21 15:05:00
    437 F01346 葛文博家 保利化园 3栋 4单元 2203 6 150****9620 独居老人 106.15 2026-10-21 15:05:00
    436 F01345 潘静家 保利化园 5栋 4单元 1804 1 198****4579 学龄儿童 151.82 2026-10-21 15:05:00
    435 F01344 陈洋家 保利化园 4栋 3单元 2303 4 186****7773 学龄儿童 75.86 2026-10-21 15:05:00
    434 F01343 韩磊家 保利化园 9栋 3单元 303 5 188****1622 无 74.72 2026-10-21 15:05:00
    433 F01342 吕建国家 保利化园 6栋 2单元 2102 5 137****4318 外籍住户 153.15 2026-10-21 15:05:00
    432 F01341 鲁子墨家 保利化园 3栋 1单元 2304 4 138****8366 残障帮扶 85.53 2026-10-21 15:05:00
    431 F01340 谢宇航家 保利化园 B栋 1单元 3001 4 173****5074 无 86.43 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1112131415…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 13 / 31 页