武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    财会数据量:2882 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 公司 账期 操作人 操作类型 时间 金额 总共:6067817.10
    107603 武汉保利化园 2026-08 李伟 支付宝 2026-08-07 10:39:24 5863.04
    107602 武汉保利化园 2026-10 卫文博 支付宝 2026-10-04 12:07:00 423.47
    107601 武汉保利化园 2025-12 章平 银行卡代扣 2025-12-20 15:18:53 1302.67
    107600 武汉保利化园 2026-04 许杰 微信支付 2026-04-24 13:36:00 3956.14
    107599 武汉保利化园 2026-10 秦若曦 现金 2026-10-12 14:51:05 109.58
    107598 武汉保利化园 2026-10 李建国 数字人民币 2026-10-24 15:44:21 193.78
    107597 武汉保利化园 2026-08 孔浩然 现金 2026-08-25 10:52:27 9.28
    107596 武汉保利化园 2026-08 谢超 银联云闪付 2026-08-12 16:36:50 815.62
    107595 武汉保利化园 2026-04 蒋娟 微信支付 2026-04-15 18:39:09 3128.13
    107594 武汉保利化园 2026-10 周梓涵 数字人民币 2026-10-03 08:36:57 430.44
    107593 武汉保利化园 2026-01 苗志强 支付宝 2026-01-27 07:34:20 4318.04
    107592 武汉保利化园 2026-04 褚文博 微信支付 2026-04-05 13:42:43 3777
    107591 武汉保利化园 2026-09 马欣怡 银联云闪付 2026-09-07 12:34:01 4938.12
    107590 武汉保利化园 2026-03 郎欣怡 支付宝 2026-03-08 17:50:24 3173.83
    107589 武汉保利化园 2025-12 许平 银联云闪付 2025-12-01 07:27:41 108.35
    107588 武汉保利化园 2026-05 吕建国 银行卡代扣 2026-05-27 20:25:01 12.18
    107587 武汉保利化园 2026-05 曹明 数字人民币 2026-05-28 15:27:39 1906.56
    107586 武汉保利化园 2025-11 奚若曦 银联云闪付 2025-11-09 11:09:57 852.01
    107585 武汉保利化园 2025-11 苗嘉懿 银行卡代扣 2025-11-18 12:36:33 845.34
    107584 武汉保利化园 2026-08 喻嘉懿 支付宝 2026-08-16 18:29:27 4588.04
上一页1…1112131415…145下一页共 2882 条 · 每页 20 条 · 第 13 / 145 页