武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    516 591 出行 方式偏好 公交 8 82 武汉市 Today便利店 2026-05-08 23:53:26 2026-10-21 15:05:00
    515 80 餐饮 口味偏好 重辣 1 13 武汉市 Today便利店 2026-06-09 08:31:50 2026-10-21 15:05:00
    514 383 购物 品牌偏好 苏泊尔 6 31 武汉市 永辉超市 2026-03-16 13:43:25 2026-10-21 15:05:00
    513 276 购物 品牌偏好 海尔 1 84 武汉市 可多便利 2026-05-12 17:25:56 2026-10-21 15:05:00
    512 154 出行 方式偏好 地铁 5 4 武汉市 永辉超市 2026-06-03 09:29:22 2026-10-21 15:05:00
    511 534 购物 品牌偏好 美的 6 87 武汉市 老乡鸡 2026-02-04 16:19:49 2026-10-21 15:05:00
    510 342 休闲 类型偏好 露营 7 102 武汉市 沃尔玛 2026-04-11 12:48:39 2026-10-21 15:05:00
    509 592 购物 品牌偏好 西门子 6 86 武汉市 星巴克 2025-11-12 10:39:46 2026-10-21 15:05:00
    508 82 休闲 类型偏好 健身 4 45 武汉市 星巴克 2026-07-05 13:42:42 2026-10-21 15:05:00
    507 37 购物 品牌偏好 华为 2 52 武汉市 盒马鲜生 2026-02-15 05:03:10 2026-10-21 15:05:00
    506 527 餐饮 时段偏好 晚市 9 64 武汉市 沃尔玛 2026-10-23 07:09:09 2026-10-21 15:05:00
    505 122 购物 价位偏好 性价比优先 9 94 武汉市 中百仓储 2026-10-02 13:42:34 2026-10-21 15:05:00
    504 295 休闲 类型偏好 健身 1 30 武汉市 瑞幸咖啡 2026-05-25 20:10:04 2026-10-21 15:05:00
    503 180 购物 品牌偏好 创维 2 59 武汉市 华为授权店 2026-04-25 16:29:21 2026-10-21 15:05:00
    502 156 生活服务 服务偏好 代收快递 3 55 武汉市 肯德基 2026-05-27 09:42:57 2026-10-21 15:05:00
    501 375 餐饮 口味偏好 重辣 5 21 武汉市 京东到家 2026-03-11 18:31:04 2026-10-21 15:05:00
    500 302 出行 时段偏好 非高峰 7 88 武汉市 老乡鸡 2026-08-23 13:27:38 2026-10-21 15:05:00
    499 366 休闲 类型偏好 阅读 8 28 武汉市 老乡鸡 2026-09-28 20:10:26 2026-10-21 15:05:00
    498 105 购物 品牌偏好 TCL 9 93 武汉市 中百仓储 2025-12-13 10:03:17 2026-10-21 15:05:00
    497 299 休闲 类型偏好 亲子 4 74 武汉市 Today便利店 2026-05-21 16:23:47 2026-10-21 15:05:00
上一页1…127128129130131…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 129 / 151 页