武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭物联设备:3015 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 设备分类 设备名称 设备编码 安装位置 数据值 单位 在线 工作状态 电量 告警 采集时间 入库时间
    492 232 能耗 A-399 IOTA-399 12栋 主卧 93 m³ 0 normal 61 2026-09-24 12:33:50 2026-10-21 15:05:00
    491 506 环境 A-895 IOTA-895 6栋 阳台 43 ℃ 0 normal 14 2026-03-10 04:58:40 2026-10-21 15:05:00
    490 255 环境 D-161 IOTD-161 5栋 厨房 106 ℃ 1 normal 69 2026-09-20 10:54:34 2026-10-21 15:05:00
    489 64 能耗 D-255 IOTD-255 7栋 厨房 62 m³ 1 normal 71 2026-02-13 18:15:51 2026-10-21 15:05:00
    488 557 生活 A-463 IOTA-463 A栋 厨房 33 次 1 standby 80 2026-07-17 04:32:52 2026-10-21 15:05:00
    487 457 能耗 D-451 IOTD-451 4栋 主卧 64 m³ 0 normal 46 2025-11-20 19:58:00 2026-10-21 15:05:00
    486 237 能耗 D-694 IOTD-694 5栋 卫生间 142 kWh 0 normal 55 2026-06-22 19:46:04 2026-10-21 15:05:00
    485 83 能耗 D-403 IOTD-403 3栋 主卧 133 m³ 1 alarm 53 设备告警:数据超出阈值 2026-03-10 14:55:23 2026-10-21 15:05:00
    484 566 环境 B-845 IOTB-845 8栋 客厅 174 μg/m³ 1 normal 82 2026-03-11 06:09:58 2026-10-21 15:05:00
    483 216 生活 C-763 IOTC-763 10栋 厨房 16 次 1 standby 19 2026-02-16 09:11:58 2026-10-21 15:05:00
    482 252 安防 A-841 IOTA-841 C栋 客厅 118 ppm 1 normal 65 2026-01-16 17:14:55 2026-10-21 15:05:00
    481 511 安防 D-117 IOTD-117 9栋 阳台 112 ppm 1 normal 17 2026-03-23 08:06:14 2026-10-21 15:05:00
    480 261 环境 A-540 IOTA-540 11栋 厨房 169 ℃ 1 alarm 30 设备告警:数据超出阈值 2026-03-11 13:10:41 2026-10-21 15:05:00
    479 465 安防 C-975 IOTC-975 1栋 卫生间 130 次 0 normal 94 2026-02-13 09:10:08 2026-10-21 15:05:00
    478 501 环境 A-623 IOTA-623 9栋 阳台 18 μg/m³ 1 normal 90 2025-12-26 11:05:21 2026-10-21 15:05:00
    477 59 环境 A-304 IOTA-304 3栋 卫生间 137 ℃ 0 normal 16 2025-11-20 15:44:56 2026-10-21 15:05:00
    476 67 能耗 D-441 IOTD-441 9栋 阳台 22 kWh 0 normal 31 2026-07-10 14:47:14 2026-10-21 15:05:00
    475 172 能耗 D-338 IOTD-338 C栋 卫生间 107 kWh 1 normal 13 2026-01-05 22:18:20 2026-10-21 15:05:00
    474 528 能耗 D-574 IOTD-574 C栋 客厅 161 kWh 1 normal 79 2026-10-11 13:45:28 2026-10-21 15:05:00
    473 71 环境 B-285 IOTB-285 8栋 客厅 6 μg/m³ 1 normal 31 2026-10-09 20:00:15 2026-10-21 15:05:00
上一页1…126127128129130…151下一页共 3015 条 · 每页 20 条 · 第 128 / 151 页