武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:11
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    576 428 餐饮 时段偏好 晚市 1 79 武汉市 星巴克 2026-05-07 10:42:03 2026-10-21 15:05:00
    575 547 休闲 类型偏好 阅读 7 9 武汉市 中百仓储 2026-09-20 15:24:30 2026-10-21 15:05:00
    574 296 休闲 类型偏好 健身 8 37 武汉市 today便利店光谷店 2026-10-25 16:22:20 2026-10-21 15:05:00
    573 125 休闲 类型偏好 阅读 4 61 武汉市 华为授权店 2026-03-26 12:44:54 2026-10-21 15:05:00
    572 433 购物 价位偏好 高端 1 57 武汉市 小米之家 2026-05-28 09:04:27 2026-10-21 15:05:00
    571 378 购物 价位偏好 中端 3 49 武汉市 老乡鸡 2025-11-01 12:13:14 2026-10-21 15:05:00
    570 331 餐饮 口味偏好 重辣 3 33 武汉市 星巴克 2026-08-08 12:01:22 2026-10-21 15:05:00
    569 558 出行 方式偏好 公交 1 69 武汉市 星巴克 2026-07-08 13:58:42 2026-10-21 15:05:00
    568 116 生活服务 服务偏好 代收快递 7 3 武汉市 沃尔玛 2026-05-28 10:42:23 2026-10-21 15:05:00
    567 167 餐饮 时段偏好 午市 6 40 武汉市 Today便利店 2026-08-03 11:11:02 2026-10-21 15:05:00
    566 50 餐饮 口味偏好 清淡 5 87 武汉市 小米之家 2025-11-22 13:20:12 2026-10-21 15:05:00
    565 433 生活服务 服务偏好 家电清洗 3 117 武汉市 沃尔玛 2025-11-10 12:52:09 2026-10-21 15:05:00
    564 270 购物 价位偏好 性价比优先 1 70 武汉市 肯德基 2026-02-20 16:32:34 2026-10-21 15:05:00
    563 155 餐饮 时段偏好 午市 2 101 武汉市 永辉超市 2026-03-20 16:25:40 2026-10-21 15:05:00
    562 66 出行 时段偏好 晚高峰 7 89 武汉市 多多买菜 2025-12-24 10:34:51 2026-10-21 15:05:00
    561 315 餐饮 时段偏好 早市 3 115 武汉市 可多便利 2026-10-01 13:00:55 2026-10-21 15:05:00
    560 545 餐饮 口味偏好 清淡 4 117 武汉市 京东到家 2026-07-08 20:46:14 2026-10-21 15:05:00
    559 8 出行 方式偏好 骑行 1 79 武汉市 today便利店光谷店 2026-04-01 10:49:56 2026-10-21 15:05:00
    558 526 餐饮 时段偏好 午市 1 26 武汉市 Today便利店 2026-05-16 17:11:50 2026-10-21 15:05:00
    557 30 生活服务 服务偏好 上门保洁 2 21 武汉市 today便利店光谷店 2026-06-04 18:28:10 2026-10-21 15:05:00
上一页1…124125126127128…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 126 / 151 页