武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2856 12 餐饮 时段偏好 夜宵 5 99 武汉市 可多便利 2025-12-15 19:20:59 2026-10-21 15:05:00
    2855 188 餐饮 时段偏好 夜宵 3 41 武汉市 中百仓储 2026-09-23 16:22:27 2026-10-21 15:05:00
    2854 282 出行 时段偏好 晚高峰 1 83 武汉市 京东到家 2026-09-20 23:49:04 2026-10-21 15:05:00
    2853 75 出行 方式偏好 骑行 6 36 武汉市 星巴克 2026-03-12 11:51:46 2026-10-21 15:05:00
    2852 139 购物 价位偏好 中端 6 18 武汉市 华为授权店 2026-03-26 12:40:55 2026-10-21 15:05:00
    2851 129 餐饮 时段偏好 晚市 5 67 武汉市 沃尔玛 2026-09-15 12:20:31 2026-10-21 15:05:00
    2850 247 出行 时段偏好 早高峰 4 116 武汉市 肯德基 2026-09-08 18:27:53 2026-10-21 15:05:00
    2849 462 购物 价位偏好 促销敏感 7 94 武汉市 永辉超市 2026-01-14 10:52:03 2026-10-21 15:05:00
    2848 28 出行 时段偏好 晚高峰 8 30 武汉市 海底捞 2026-04-25 11:06:47 2026-10-21 15:05:00
    2847 172 购物 品牌偏好 方太 3 42 武汉市 Today便利店 2025-12-11 13:51:18 2026-10-21 15:05:00
    2846 249 出行 方式偏好 步行 7 61 武汉市 海底捞 2026-01-25 12:25:34 2026-10-21 15:05:00
    2845 512 餐饮 口味偏好 清淡 5 56 武汉市 海底捞 2026-08-09 05:25:02 2026-10-21 15:05:00
    2844 256 购物 价位偏好 性价比优先 9 94 武汉市 可多便利 2026-06-26 10:47:08 2026-10-21 15:05:00
    2843 307 购物 品牌偏好 创维 9 107 武汉市 小米之家 2026-04-22 18:02:04 2026-10-21 15:05:00
    2842 414 出行 时段偏好 非高峰 6 19 武汉市 周大福 2026-03-14 11:02:02 2026-10-21 15:05:00
    2841 257 购物 价位偏好 性价比优先 4 80 武汉市 周大福 2025-12-22 17:18:05 2026-10-21 15:05:00
    2840 509 餐饮 口味偏好 微辣 3 7 武汉市 肯德基 2026-08-06 09:26:13 2026-10-21 15:05:00
    2839 558 餐饮 口味偏好 清淡 7 77 武汉市 永辉超市 2026-04-15 09:37:16 2026-10-21 15:05:00
    2838 564 餐饮 口味偏好 偏甜 6 61 武汉市 多多买菜 2026-01-27 19:57:16 2026-10-21 15:05:00
    2837 92 出行 时段偏好 晚高峰 2 37 武汉市 肯德基 2025-11-13 10:39:43 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1011121314…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 12 / 151 页