武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    470 F01379 彭梓涵家 保利化园 5栋 4单元 2004 4 188****4122 学龄儿童 113.94 2026-10-21 15:05:00
    469 F01378 任洋家 保利化园 6栋 1单元 2701 3 150****1633 外籍住户 100.2 2026-10-21 15:05:00
    468 F01377 范超家 保利化园 7栋 1单元 2204 5 136****6543 独居老人 137.33 2026-10-21 15:05:00
    467 F01376 袁超家 保利化园 2栋 3单元 1702 5 166****7585 多代同堂 45.15 2026-10-21 15:05:00
    466 F01375 蒋秀英家 保利化园 D栋 2单元 1001 3 166****8509 无 108.12 2026-10-21 15:05:00
    465 F01374 魏晓明家 保利化园 1栋 3单元 1304 5 152****3007 独居老人 157.91 2026-10-21 15:05:00
    464 F01373 周霞家 保利化园 8栋 4单元 301 6 151****4395 学龄儿童 157.98 2026-10-21 15:05:00
    463 F01372 彭芳家 保利化园 B栋 1单元 2002 3 158****0165 独居老人 149.52 2026-10-21 15:05:00
    462 F01371 卫子墨家 保利化园 C栋 3单元 1403 6 188****9442 残障帮扶 61.51 2026-10-21 15:05:00
    461 F01370 葛宇航家 保利化园 B栋 2单元 1503 1 159****3184 残障帮扶 61.32 2026-10-21 15:05:00
    460 F01369 方超家 保利化园 12栋 1单元 1601 4 152****2589 多代同堂 121.05 2026-10-21 15:05:00
    459 F01368 范思远家 保利化园 D栋 3单元 1002 1 136****7722 残障帮扶 50.15 2026-10-21 15:05:00
    458 F01367 严娜家 保利化园 2栋 4单元 1403 3 186****2545 独居老人 100.9 2026-10-21 15:05:00
    457 F01366 施梓涵家 保利化园 D栋 2单元 2504 2 183****3023 外籍住户 82.05 2026-10-21 15:05:00
    456 F01365 钱刚家 保利化园 11栋 2单元 204 4 187****5099 无 89.92 2026-10-21 15:05:00
    455 F01364 柳嘉懿家 保利化园 C栋 1单元 704 3 173****0240 多代同堂 152.45 2026-10-21 15:05:00
    454 F01363 彭子墨家 保利化园 A栋 1单元 2904 3 186****5728 残障帮扶 177.56 2026-10-21 15:05:00
    453 F01362 奚晓明家 保利化园 12栋 3单元 1104 4 187****7193 学龄儿童 113.4 2026-10-21 15:05:00
    452 F01361 周平家 保利化园 3栋 1单元 3003 1 187****7821 外籍住户 80.45 2026-10-21 15:05:00
    451 F01360 谢海燕家 保利化园 6栋 4单元 1401 2 151****8951 无 54.66 2026-10-21 15:05:00
上一页1…1011121314…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 12 / 31 页