武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    财会数据量:2882 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 公司 账期 操作人 操作类型 时间 金额 总共:6067817.10
    107623 武汉保利化园 2025-12 孔伟 数字人民币 2025-12-17 09:38:15 1489.77
    107622 武汉保利化园 2026-08 潘强 物业 App 2026-08-19 07:35:44 4370.08
    107621 武汉保利化园 2026-09 水建国 现金 2026-09-17 09:09:33 1511.6
    107620 武汉保利化园 2026-09 柏磊 现金 2026-09-25 15:06:58 5826.25
    107619 武汉保利化园 2026-06 王芳 银行卡代扣 2026-06-23 12:51:32 3092.42
    107618 武汉保利化园 2026-02 沈建国 数字人民币 2026-02-09 13:29:10 240.72
    107617 武汉保利化园 2026-04 彭梓涵 数字人民币 2026-04-14 04:20:19 6595.81
    107616 武汉保利化园 2026-09 苏欣怡 数字人民币 2026-09-04 13:03:40 8.61
    107615 武汉保利化园 2026-03 曹洋 微信支付 2026-03-06 17:12:29 1418.05
    107614 武汉保利化园 2026-04 奚超 支付宝 2026-04-03 07:28:07 1868.75
    107613 武汉保利化园 2026-08 姜霞 银行卡代扣 2026-08-24 10:12:47 2535.1
    107612 武汉保利化园 2026-03 鲁子墨 现金 2026-03-01 18:47:33 2253.36
    107611 武汉保利化园 2026-04 方勇 银联云闪付 2026-04-13 19:04:38 86.78
    107610 武汉保利化园 2025-11 吕秀英 微信支付 2025-11-01 17:06:49 2116.93
    107609 武汉保利化园 2026-05 吴芳 现金 2026-05-04 12:59:02 820.3
    107608 武汉保利化园 2026-09 许子墨 支付宝 2026-09-11 05:19:34 2755.2
    107607 武汉保利化园 2026-06 马洋 现金 2026-06-12 09:59:31 103.61
    107606 武汉保利化园 2026-08 凤敏 银联云闪付 2026-08-16 01:12:44 541.06
    107605 武汉保利化园 2025-12 韩娜 现金 2025-12-25 19:02:57 4254.23
    107604 武汉保利化园 2026-08 谢海燕 数字人民币 2026-08-22 21:12:34 5939.71
上一页1…1011121314…145下一页共 2882 条 · 每页 20 条 · 第 12 / 145 页