武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    服务互动记录:2520 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 互动类型 标题 服务事项 评分 状态 处理人 互动时间 入库时间
    316 519 表扬 水压不足(11栋) 秩序维护 5 completed 俞桂英 2026-05-27 05:24:23 2026-10-21 15:05:00
    315 329 表扬 电梯运行异响(2栋) 安全管理 4 pending 云强 2026-03-23 18:36:24 2026-10-21 15:05:00
    314 246 建议 公共区域堆放杂物(3栋) 环境保洁 5 pending 陈洋 2026-02-24 08:15:28 2026-10-21 15:05:00
    313 507 报修 楼道照明损坏(7栋) 秩序维护 5 processing 曹娜 2025-11-19 18:08:51 2026-10-21 15:05:00
    312 498 建议 噪音扰民(D栋) 安全管理 1 processing 任秀英 2026-04-12 18:07:25 2026-10-21 15:05:00
    311 288 投票 电梯运行异响(9栋) 绿化养护 4 processing 钱欣怡 2026-01-02 12:11:46 2026-10-21 15:05:00
    310 490 建议 物业费标准咨询(B栋) 秩序维护 3 processing 朱敏 2026-02-14 12:56:04 2026-10-21 15:05:00
    309 448 报修 噪音扰民(12栋) 绿化养护 1 pending 窦梓涵 2026-02-22 16:09:52 2026-10-21 15:05:00
    308 422 投票 快递柜不足(2栋) 环境保洁 1 completed 蒋若曦 2026-09-27 16:36:24 2026-10-21 15:05:00
    307 156 建议 监控盲区(4栋) 工程维修 4 pending 卫秀英 2026-08-08 11:00:22 2026-10-21 15:05:00
    306 89 建议 监控盲区(D栋) 绿化养护 4 pending 柏明 2026-06-08 20:07:09 2026-10-21 15:05:00
    305 581 投诉 垃圾分类投放点异味(1栋) 工程维修 2 completed 凤刚 2026-05-07 11:41:15 2026-10-21 15:05:00
    304 330 建议 垃圾分类投放点异味(D栋) 安全管理 1 processing 华海燕 2026-04-01 14:12:16 2026-10-21 15:05:00
    303 317 建议 业主大会投票(10栋) 客户服务 5 processing 沈平 2026-06-01 20:37:55 2026-10-21 15:05:00
    302 600 报修 社区活动建议(9栋) 绿化养护 2 completed 范建国 2026-08-19 14:47:58 2026-10-21 15:05:00
    301 40 报修 快递柜不足(D栋) 环境保洁 2 pending 尤伟 2026-04-27 08:06:14 2026-10-21 15:05:00
    300 217 建议 保洁频次建议(5栋) 安全管理 4 completed 潘子墨 2026-10-10 09:57:54 2026-10-21 15:05:00
    299 557 表扬 楼道照明损坏(4栋) 工程维修 3 processing 章嘉懿 2026-05-16 17:37:12 2026-10-21 15:05:00
    298 287 报修 宠物未牵绳(11栋) 秩序维护 2 completed 孔宇航 2026-10-22 08:56:15 2026-10-21 15:05:00
    297 266 投票 保洁频次建议(9栋) 安全管理 3 completed 赵子墨 2026-03-04 09:12:51 2026-10-21 15:05:00
上一页1…117118119120121…126下一页共 2520 条 · 每页 20 条 · 第 119 / 126 页