武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    服务互动记录:2520 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 互动类型 标题 服务事项 评分 状态 处理人 互动时间 入库时间
    376 456 表扬 公共区域堆放杂物(D栋) 绿化养护 2 completed 章娟 2026-04-01 08:59:44 2026-10-21 15:05:00
    375 411 建议 绿化修剪不及时(6栋) 秩序维护 5 pending 云桂英 2026-09-27 13:00:47 2026-10-21 15:05:00
    374 387 报修 消防通道被占用(A栋) 安全管理 3 pending 韦霞 2026-09-14 11:39:30 2026-10-21 15:05:00
    373 36 表扬 门禁刷卡失灵(1栋) 客户服务 4 completed 吴桂英 2026-10-26 23:30:36 2026-10-21 15:05:00
    372 558 投诉 水压不足(9栋) 客户服务 4 pending 吕海燕 2026-01-21 22:59:10 2026-10-21 15:05:00
    371 589 报修 宠物未牵绳(C栋) 工程维修 3 completed 水勇 2026-01-10 14:34:26 2026-10-21 15:05:00
    370 114 投诉 噪音扰民(8栋) 绿化养护 1 pending 金子墨 2026-10-14 08:42:40 2026-10-21 15:05:00
    369 5 报修 保洁频次建议(6栋) 工程维修 1 completed 鲁强 2026-10-25 21:29:01 2026-10-21 15:05:00
    368 182 建议 水压不足(2栋) 绿化养护 4 completed 冯建国 2026-07-18 22:16:43 2026-10-21 15:05:00
    367 415 咨询 社区活动建议(A栋) 绿化养护 1 completed 孙浩然 2025-11-17 12:37:09 2026-10-21 15:05:00
    366 296 投诉 噪音扰民(C栋) 客户服务 4 pending 凤文博 2026-03-20 11:08:51 2026-10-21 15:05:00
    365 398 投票 垃圾分类投放点异味(8栋) 安全管理 3 processing 凤明 2026-10-19 12:07:02 2026-10-21 15:05:00
    364 311 表扬 水压不足(10栋) 工程维修 4 processing 孙霞 2026-02-25 10:11:48 2026-10-21 15:05:00
    363 155 投诉 停车位分配建议(8栋) 绿化养护 3 processing 花娜 2025-11-07 13:16:25 2026-10-21 15:05:00
    362 417 表扬 噪音扰民(1栋) 环境保洁 5 processing 柳杰 2026-10-07 15:36:07 2026-10-21 15:05:00
    361 211 咨询 消防通道被占用(1栋) 绿化养护 1 processing 孙勇 2026-06-10 20:07:29 2026-10-21 15:05:00
    360 284 报修 消防通道被占用(6栋) 客户服务 2 processing 韦文博 2026-09-24 09:43:08 2026-10-21 15:05:00
    359 188 表扬 监控盲区(D栋) 秩序维护 1 completed 柳宇航 2025-12-15 18:49:58 2026-10-21 15:05:00
    358 127 咨询 停车位分配建议(10栋) 客户服务 1 processing 凤刚 2026-06-01 08:34:28 2026-10-21 15:05:00
    357 16 投诉 公共区域堆放杂物(7栋) 客户服务 1 processing 钱娟 2026-08-02 08:42:05 2026-10-21 15:05:00
上一页1…114115116117118…126下一页共 2520 条 · 每页 20 条 · 第 116 / 126 页