武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    2876 163 购物 价位偏好 高端 2 43 武汉市 Today便利店 2026-06-06 20:08:28 2026-10-21 15:05:00
    2875 461 出行 方式偏好 地铁 9 101 武汉市 老乡鸡 2025-11-09 12:12:27 2026-10-21 15:05:00
    2874 95 出行 时段偏好 早高峰 8 48 武汉市 中百仓储 2026-04-28 15:05:51 2026-10-21 15:05:00
    2873 12 出行 方式偏好 骑行 1 17 武汉市 周大福 2025-11-25 07:08:23 2026-10-21 15:05:00
    2872 205 餐饮 时段偏好 夜宵 7 53 武汉市 海底捞 2025-12-15 11:43:18 2026-10-21 15:05:00
    2871 487 餐饮 时段偏好 午市 4 85 武汉市 老乡鸡 2026-04-11 09:33:28 2026-10-21 15:05:00
    2870 567 休闲 类型偏好 阅读 6 7 武汉市 沃尔玛 2026-03-04 19:25:35 2026-10-21 15:05:00
    2869 71 生活服务 服务偏好 代收快递 7 107 武汉市 Today便利店 2025-11-10 09:40:52 2026-10-21 15:05:00
    2868 194 出行 方式偏好 公交 2 19 武汉市 海底捞 2026-03-02 16:46:31 2026-10-21 15:05:00
    2867 516 出行 时段偏好 非高峰 9 90 武汉市 小米之家 2026-10-25 09:33:49 2026-10-21 15:05:00
    2866 591 餐饮 口味偏好 少油少盐 1 120 武汉市 可多便利 2026-01-19 18:36:50 2026-10-21 15:05:00
    2865 393 餐饮 时段偏好 早市 1 71 武汉市 Today便利店 2026-04-25 08:44:24 2026-10-21 15:05:00
    2864 422 餐饮 时段偏好 夜宵 8 25 武汉市 周大福 2026-08-10 06:46:27 2026-10-21 15:05:00
    2863 224 购物 品牌偏好 海尔 7 99 武汉市 沃尔玛 2026-10-22 09:28:51 2026-10-21 15:05:00
    2862 289 餐饮 口味偏好 少油少盐 5 41 武汉市 瑞幸咖啡 2026-07-14 15:19:16 2026-10-21 15:05:00
    2861 325 生活服务 服务偏好 代收快递 8 69 武汉市 美团买菜 2025-11-21 09:09:11 2026-10-21 15:05:00
    2860 183 购物 价位偏好 中端 8 36 武汉市 京东到家 2026-01-11 11:05:00 2026-10-21 15:05:00
    2859 47 出行 时段偏好 晚高峰 6 103 武汉市 Today便利店 2026-01-07 15:24:06 2026-10-21 15:05:00
    2858 319 购物 品牌偏好 海尔 1 11 武汉市 沃尔玛 2026-06-04 11:43:40 2026-10-21 15:05:00
    2857 120 出行 方式偏好 地铁 2 30 武汉市 华为授权店 2026-01-27 19:10:39 2026-10-21 15:05:00
上一页1…910111213…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 11 / 151 页