武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    家庭基础信息:608 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭编码 家庭名称 小区 楼栋 单元 房号 人数 联系电话 特殊标签 房屋面积 入库时间
    510 F01419 陶强家 保利化园 6栋 4单元 2902 5 138****0046 独居老人 81.32 2026-10-21 15:05:00
    509 F01418 孔明家 保利化园 2栋 1单元 1603 2 137****7868 学龄儿童 145.21 2026-10-21 15:05:00
    508 F01417 钱超家 保利化园 10栋 4单元 2004 4 138****1829 外籍住户 70.95 2026-10-21 15:05:00
    507 F01416 韩海燕家 保利化园 7栋 4单元 501 2 177****5983 学龄儿童 151.15 2026-10-21 15:05:00
    506 F01415 苗桂英家 保利化园 4栋 4单元 202 2 138****2278 外籍住户 152.16 2026-10-21 15:05:00
    505 F01414 郎海燕家 保利化园 7栋 1单元 1903 3 177****5898 学龄儿童 84.44 2026-10-21 15:05:00
    504 F01413 章浩然家 保利化园 C栋 1单元 401 2 136****9276 独居老人 143.72 2026-10-21 15:05:00
    503 F01412 喻超家 保利化园 C栋 2单元 2401 4 173****8423 独居老人 123.57 2026-10-21 15:05:00
    502 F01411 苏建国家 保利化园 D栋 2单元 2203 4 138****5667 无 71.77 2026-10-21 15:05:00
    501 F01410 花若曦家 保利化园 5栋 2单元 2004 5 187****3668 残障帮扶 151.88 2026-10-21 15:05:00
    500 F01409 钱志强家 保利化园 6栋 4单元 1902 6 139****6847 独居老人 122.92 2026-10-21 15:05:00
    499 F01408 苏娟家 保利化园 3栋 2单元 1603 2 138****8489 无 139.46 2026-10-21 15:05:00
    498 F01407 郑超家 保利化园 9栋 4单元 604 5 186****6206 多代同堂 52.09 2026-10-21 15:05:00
    497 F01406 水芳家 保利化园 6栋 1单元 1503 3 135****9671 无 177.06 2026-10-21 15:05:00
    496 F01405 褚若曦家 保利化园 3栋 4单元 1003 5 152****9940 独居老人 148.05 2026-10-21 15:05:00
    495 F01404 马雨轩家 保利化园 10栋 3单元 2404 3 166****9271 无 93.69 2026-10-21 15:05:00
    494 F01403 吴桂英家 保利化园 11栋 3单元 2001 5 136****6497 外籍住户 135.81 2026-10-21 15:05:00
    493 F01402 孔子墨家 保利化园 9栋 1单元 3004 2 183****9003 无 82.23 2026-10-21 15:05:00
    492 F01401 何浩然家 保利化园 12栋 3单元 2302 4 136****9882 残障帮扶 90.63 2026-10-21 15:05:00
    491 F01400 吕芳家 保利化园 6栋 2单元 3001 3 138****7703 外籍住户 125.76 2026-10-21 15:05:00
上一页1…89101112…31下一页共 608 条 · 每页 20 条 · 第 10 / 31 页