武汉保利化园

武汉保利化园
  • 资产评分: 4.0 0 个有效评分
  • 数据资产编号:80-1-59249-1-cosmos1a02gwvt99c6qa2q8kyz0cmettp4xykhp270ujl
  • 内容数量:1
  • 经营权价: 3000词元
  • 查看人次:9
  • 粉丝数量:3090
  • 经营者:雷天兆
  • 资产概述
    生活偏好记录:3018 本页 20 条 · 翻页见下方:
    编号 家庭ID 偏好分类 偏好类型 偏好内容 优先级 活跃次数 城市 门店 最近活跃时间 入库时间
    3076 8 休闲 类型偏好 棋牌 9 91 武汉市 老乡鸡 2026-01-10 05:22:08 2026-10-21 15:05:00
    3075 519 休闲 类型偏好 亲子 7 87 武汉市 肯德基 2026-02-24 11:28:19 2026-10-21 15:05:00
    3074 583 出行 方式偏好 骑行 2 68 武汉市 周大福 2026-01-27 17:10:27 2026-10-21 15:05:00
    3073 583 购物 品牌偏好 九阳 7 2 武汉市 小米之家 2026-05-01 13:57:08 2026-10-21 15:05:00
    3072 11 出行 方式偏好 自驾 7 49 武汉市 瑞幸咖啡 2026-01-17 18:51:15 2026-10-21 15:05:00
    3071 449 出行 时段偏好 晚高峰 1 75 武汉市 多多买菜 2026-03-06 16:15:26 2026-10-21 15:05:00
    3070 562 出行 方式偏好 骑行 1 91 武汉市 京东到家 2025-12-21 15:14:57 2026-10-21 15:05:00
    3069 590 餐饮 口味偏好 重辣 4 45 武汉市 老乡鸡 2026-10-09 07:11:06 2026-10-21 15:05:00
    3068 260 生活服务 服务偏好 代收快递 1 45 武汉市 Today便利店 2025-12-13 10:32:22 2026-10-21 15:05:00
    3067 391 餐饮 时段偏好 晚市 9 116 武汉市 老乡鸡 2026-04-21 07:09:06 2026-10-21 15:05:00
    3066 447 出行 时段偏好 晚高峰 6 44 武汉市 today便利店光谷店 2026-06-08 15:29:05 2026-10-21 15:05:00
    3065 39 出行 时段偏好 非高峰 7 49 武汉市 盒马鲜生 2026-03-08 11:49:57 2026-10-21 15:05:00
    3064 501 餐饮 时段偏好 午市 8 80 武汉市 星巴克 2026-05-23 11:43:20 2026-10-21 15:05:00
    3063 588 休闲 类型偏好 棋牌 5 55 武汉市 可多便利 2026-10-28 04:02:49 2026-10-21 15:05:00
    3062 346 餐饮 口味偏好 清淡 3 96 武汉市 肯德基 2026-04-24 06:23:59 2026-10-21 15:05:00
    3061 594 生活服务 服务偏好 代收快递 1 105 武汉市 海底捞 2026-10-15 22:18:17 2026-10-21 15:05:00
    3060 21 餐饮 时段偏好 早市 3 77 武汉市 永辉超市 2025-12-27 09:15:39 2026-10-21 15:05:00
    3059 589 购物 品牌偏好 小米 2 73 武汉市 盒马鲜生 2025-11-13 18:41:32 2026-10-21 15:05:00
    3058 168 出行 方式偏好 公交 7 66 武汉市 沃尔玛 2026-08-21 12:25:19 2026-10-21 15:05:00
    3057 128 生活服务 服务偏好 宠物寄养 9 76 武汉市 周大福 2026-03-22 10:30:01 2026-10-21 15:05:00
上一页123…151下一页共 3018 条 · 每页 20 条 · 第 1 / 151 页